AFRISO fagyálló szelep AAV 100, G1", PN10, Kvs 55 m3/h, nyitási hőmérséklet 3°C [17 100 00]
- AFRISO AAV 100 fagyálló szelep, G1", PN10, Kvs 55 m3/h, 3°C-on nyit. Hőszivattyús berendezésekben használható monobloc, külső csővezetékekre szerelve. Véd a befagyás ellen. Sárgaréz test, cserélhető termosztatikus betét.
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Márka
A termékért az EU-ban felelős szervezet
AFRISO SP.Z O.O.Bővebben
Cím:
SZAŁSZA, KOŚCIELNA 7Irányítószám: 42-677Város: CZEKANÓWOrszág: PolskaE-mail cím: info@afriso.pl
Szimbólum
17 100 00
Gyártó kód
5902510009977
Sorozat
Garancia
Gyártó indexe
1710000
AAV 100 fagyálló szelep - védi a berendezéseket a fagy ellen
Az AAV 100 szelepet a fűtési és hűtési rendszerek védelmére tervezték, különösen a monobloc típusú hőszivattyús rendszerekben. A szelepet a kültéri egység közelébe, mind a visszatérő, mind a tápcsőre szerelik, hogy megvédje a rendszer érzékeny alkatrészeit a közeg befagyásától. Amikor a közeg hőmérséklete kb. **3 °C** alá csökken, a szelep kinyílik, lehetővé téve a folyadék kiáramlását és tehermentesítve a rendszert. Amikor a hőmérséklet kb. **4 °C** fölé emelkedik, a szelep automatikusan bezáródik
Alkalmazás
- Hőszivattyús rendszerek, például monobloc vagy hibrid rendszerek
- Fagynak kitett fűtési és hűtési rendszerek
- A cserélők, szivattyúk és csövek védelme a jégkárokkal szemben
- Olyan rendszerek, ahol az automatikus működés a felhasználó beavatkozása nélkül elengedhetetlen
Műszaki adatok
| Csatlakozások | 2 × G1" |
| Áramlási együttható (Kvs) | 55 m³/h |
| Nyitási hőmérséklet | ~3 °C |
| Zárási hőmérséklet | ~4 °C |
| Maximális nyomás | 10 bar |
| A közeg hőmérséklete | 80 °C-ig |
| Környezeti hőmérséklet-tartomány | -30 és +60 °C között |
| Anyag | Sárgaréz (CW617N), EPDM tömítések |
Előnyök és jellemzők
- Önműködő, külső tápegység nélkül
- Védi a berendezést a fagyás hatásaitól a keringés megszakadása esetén
- Lehetőség a hőbetét cseréjére a folyadék leeresztése nélkül (a szerelőszelepnek köszönhetően)
- A beépített szellőzőnyílás támogatja a levegő eltávolítását működés után
- Olyan létesítményekben való használatra, ahol megbízható fagyvédelemre van szükség
Beépítési és üzemeltetési útmutató
- A szelepet a hőszivattyú kültéri egységéhez a lehető legközelebb szerelje be
- Az átfogó védelem érdekében szerelje be a táp- és visszatérő csövekre
- Üzembe helyezés előtt ellenőrizze a rendszert szivárgások és közeg jelenlétének szempontjából
- Kerülje a szélsőséges léghőmérsékletnek kitett területeken történő telepítést, ha nem védett
- Rendszeresen ellenőrizze a szelep állapotát, különösen hosszabb ideig tartó használaton kívüli időszakok után
Termék lekérdezése
Írja meg véleményét

![AFRISO fagyálló szelep AAV 100, G1", PN10, Kvs 55 m3/h, nyitási hőmérséklet 3°C [17 100 00]](/hpeciai/884c4e9a3636a8fb5ae6e720c144c44f/hun_ps_AFRISO-fagyallo-szelep-AAV-100-G1-PN10-Kvs-55-m3-h-nyitasi-homerseklet-3-C-17-100-00-87131_1.jpg)
![AFRISO fagyálló szelep AAV 100, G1", PN10, Kvs 55 m3/h, nyitási hőmérséklet 3°C [17 100 00]](/hpeciai/0eed53dc5dcb05ab1cd60e264af1c497/hun_ps_AFRISO-fagyallo-szelep-AAV-100-G1-PN10-Kvs-55-m3-h-nyitasi-homerseklet-3-C-17-100-00-87131_2.jpg)
![AFRISO fagyálló szelep AAV 100, G1", PN10, Kvs 55 m3/h, nyitási hőmérséklet 3°C [17 100 00]](/hpeciai/879b60651c05d30373bf79df395fec2c/hun_ps_AFRISO-fagyallo-szelep-AAV-100-G1-PN10-Kvs-55-m3-h-nyitasi-homerseklet-3-C-17-100-00-87131_3.jpg)
![AFRISO fagyálló szelep AAV 100, G1", PN10, Kvs 55 m3/h, nyitási hőmérséklet 3°C [17 100 00]](/hpeciai/fc11b360bf2077bcc616d0dba9e9bd2f/hun_ps_AFRISO-fagyallo-szelep-AAV-100-G1-PN10-Kvs-55-m3-h-nyitasi-homerseklet-3-C-17-100-00-87131_4.jpg)
![AFRISO fagyálló szelep AAV 100, G1", PN10, Kvs 55 m3/h, nyitási hőmérséklet 3°C [17 100 00]](/hpeciai/61ae086c55105acfcf063399e01292a9/hun_ps_AFRISO-fagyallo-szelep-AAV-100-G1-PN10-Kvs-55-m3-h-nyitasi-homerseklet-3-C-17-100-00-87131_5.jpg)
![AFRISO fagyálló szelep AAV 100, G1", PN10, Kvs 55 m3/h, nyitási hőmérséklet 3°C [17 100 00]](/hpeciai/12a64a472b71256d6cb3bca4641f5ca2/hun_ps_AFRISO-fagyallo-szelep-AAV-100-G1-PN10-Kvs-55-m3-h-nyitasi-homerseklet-3-C-17-100-00-87131_6.jpg)
![AFRISO fagyálló szelep AAV 100, G1", PN10, Kvs 55 m3/h, nyitási hőmérséklet 3°C [17 100 00]](/hpeciai/dc9fe14e3e505d8d9d06d4f3d7bacf58/hun_pm_AFRISO-fagyallo-szelep-AAV-100-G1-PN10-Kvs-55-m3-h-nyitasi-homerseklet-3-C-17-100-00-87131_1.jpg)
![AFRISO fagyálló szelep AAV 100, G1", PN10, Kvs 55 m3/h, nyitási hőmérséklet 3°C [17 100 00]](/hpeciai/0246ab9f1e534c6422e0f8620df01b23/hun_pm_AFRISO-fagyallo-szelep-AAV-100-G1-PN10-Kvs-55-m3-h-nyitasi-homerseklet-3-C-17-100-00-87131_2.jpg)
![AFRISO fagyálló szelep AAV 100, G1", PN10, Kvs 55 m3/h, nyitási hőmérséklet 3°C [17 100 00]](/hpeciai/5467e75bd97a357c1af48bae5c701aee/hun_pm_AFRISO-fagyallo-szelep-AAV-100-G1-PN10-Kvs-55-m3-h-nyitasi-homerseklet-3-C-17-100-00-87131_3.jpg)
![AFRISO fagyálló szelep AAV 100, G1", PN10, Kvs 55 m3/h, nyitási hőmérséklet 3°C [17 100 00]](/hpeciai/d75b7aa52cec4d99dbade110e01c575f/hun_pm_AFRISO-fagyallo-szelep-AAV-100-G1-PN10-Kvs-55-m3-h-nyitasi-homerseklet-3-C-17-100-00-87131_4.jpg)
![AFRISO fagyálló szelep AAV 100, G1", PN10, Kvs 55 m3/h, nyitási hőmérséklet 3°C [17 100 00]](/hpeciai/904ebb697e081f1acda7dd1f53dd76e9/hun_pm_AFRISO-fagyallo-szelep-AAV-100-G1-PN10-Kvs-55-m3-h-nyitasi-homerseklet-3-C-17-100-00-87131_5.jpg)
![AFRISO fagyálló szelep AAV 100, G1", PN10, Kvs 55 m3/h, nyitási hőmérséklet 3°C [17 100 00]](/hpeciai/addbf88abf121f0c7f82b4ac229cc5c6/hun_pm_AFRISO-fagyallo-szelep-AAV-100-G1-PN10-Kvs-55-m3-h-nyitasi-homerseklet-3-C-17-100-00-87131_6.jpg)
