Robinet antigel AFRISO AAV 300, G1 1/4", PN10, Kvs 70 m3/h, temperatura de deschidere 3°C [17 300 00]
Robinet antigel AFRISO AAV 300, G1 1/4", PN10, Kvs 70 m3/h, temperatura de deschidere 3°C [17 300 00]
- Robinet antigel AFRISO AAV 300, G1 1/4", PN10, Kvs 70 m3/h, se deschide la 3°C. Utilizată la pompele de căldură monobloc, montată pe țevi exterioare, protejează împotriva înghețului. Alamă, inserție termostatică înlocuibilă.
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Marcă
Entitatea responsabilă pentru acest produs în UE
AFRISO SP.Z O.O.Mai mult
Adresa:
SZAŁSZA, KOŚCIELNA 7Cod poștal: 42-677Orașul: CZEKANÓWȚara: PolskaAdresa de e-mail: info@afriso.pl
Simbol
17 300 00
Cod producător
5902510009984
Seria
Garanție
Indicele producătorului
1730000
Supapă antiîngheț AAV 300
Supapa AAV 300 este proiectată pentru a proteja componentele unui sistem de încălzire sau de aer condiționat de deteriorările cauzate de înghețarea mediului. Atunci când temperatura mediului scade sub pragul de activare, supapa deschide automat ieșirea, ceea ce protejează părțile interne ale sistemului. Atunci când temperatura crește peste pragul de închidere, supapa se închide automat
Aplicații
- Instalații de încălzire și răcire supuse unor temperaturi ambientale scăzute
- Sisteme de pompe de căldură cu sursă de aer (monobloc, split)
- Instalații cu ieșiri frecvente din circuit (de exemplu, atunci când alimentarea cu energie electrică este întreruptă) - protecție împotriva înghețului
- Protecția cazanelor, a schimbătoarelor de căldură și a altor componente împotriva deteriorării de către gheață
Date tehnice
| Conexiuni hidraulice | Filete cu două fețe (de exemplu, G1¼" sau corespunzătoare modelului) |
| Kvs | Aproximativ 70 m³/h (în funcție de variantă) |
| Temperatura de deschidere | Aprox. 3 °C |
| Temperatura de închidere | Aproximativ 4 °C |
| Presiune maximă | Până la 10 bar |
| Temperatura mediului | Până la 80 °C |
| Material carcasă | Alamă (sau aliaj adecvat) cu garnituri EPDM |
Avantaje și caracteristici speciale
- Protecție automată a sistemului la temperaturi scăzute
- Închidere automată după o creștere a temperaturii - nu este nevoie de operare manuală
- Design compact - ușor de instalat chiar și în spații restrânse
- Rezistent la coroziune datorită materialelor din alamă și garniturilor rezistente la glicol
- Funcționare în intervalul de temperatură tipic pentru sistemele de încălzire și răcire
Instrucțiuni de instalare și funcționare
- Montați supapa în poziție verticală sau în conformitate cu instrucțiunile producătorului
- De preferință, amplasați supapa aproape de unitatea exterioară sau de un loc în pericol de îngheț
- Verificați dacă există scurgeri și corectați conexiunile înainte de a începe instalarea
- Utilizați un mediu care respectă concentrațiile admise de glicol sau alți aditivi
- Verificați periodic starea garniturilor de etanșare și eventualele impurități din conducte
Întrebați despre produs
Scrieți o opinie
![Robinet antigel AFRISO AAV 300, G1 1/4", PN10, Kvs 70 m3/h, temperatura de deschidere 3°C [17 300 00]](/hpeciai/02f7d99de590d5e50c4843cdffa4d8bd/rum_ps_Robinet-antigel-AFRISO-AAV-300-G1-1-4-PN10-Kvs-70-m3-h-temperatura-de-deschidere-3-C-17-300-00-87132_1.jpg)
![Robinet antigel AFRISO AAV 300, G1 1/4", PN10, Kvs 70 m3/h, temperatura de deschidere 3°C [17 300 00]](/hpeciai/9485cf6ac13268a462a9abcb560bbb01/rum_ps_Robinet-antigel-AFRISO-AAV-300-G1-1-4-PN10-Kvs-70-m3-h-temperatura-de-deschidere-3-C-17-300-00-87132_2.jpg)
![Robinet antigel AFRISO AAV 300, G1 1/4", PN10, Kvs 70 m3/h, temperatura de deschidere 3°C [17 300 00]](/hpeciai/84442aca117b88ab8207f837be8db413/rum_ps_Robinet-antigel-AFRISO-AAV-300-G1-1-4-PN10-Kvs-70-m3-h-temperatura-de-deschidere-3-C-17-300-00-87132_3.jpg)
![Robinet antigel AFRISO AAV 300, G1 1/4", PN10, Kvs 70 m3/h, temperatura de deschidere 3°C [17 300 00]](/hpeciai/7870f24c084bb3762a519265598854dd/rum_ps_Robinet-antigel-AFRISO-AAV-300-G1-1-4-PN10-Kvs-70-m3-h-temperatura-de-deschidere-3-C-17-300-00-87132_4.jpg)
![Robinet antigel AFRISO AAV 300, G1 1/4", PN10, Kvs 70 m3/h, temperatura de deschidere 3°C [17 300 00]](/hpeciai/0f64af51fdfb7cc7721faa3d9d47ffb0/rum_ps_Robinet-antigel-AFRISO-AAV-300-G1-1-4-PN10-Kvs-70-m3-h-temperatura-de-deschidere-3-C-17-300-00-87132_5.jpg)
![Robinet antigel AFRISO AAV 300, G1 1/4", PN10, Kvs 70 m3/h, temperatura de deschidere 3°C [17 300 00]](/hpeciai/0ae46833ea722fcf23edcce57d4d2b52/rum_ps_Robinet-antigel-AFRISO-AAV-300-G1-1-4-PN10-Kvs-70-m3-h-temperatura-de-deschidere-3-C-17-300-00-87132_6.jpg)
![Robinet antigel AFRISO AAV 300, G1 1/4", PN10, Kvs 70 m3/h, temperatura de deschidere 3°C [17 300 00]](/hpeciai/c04599f7daee378898558ecd6d08d7b4/rum_pm_Robinet-antigel-AFRISO-AAV-300-G1-1-4-PN10-Kvs-70-m3-h-temperatura-de-deschidere-3-C-17-300-00-87132_1.jpg)
![Robinet antigel AFRISO AAV 300, G1 1/4", PN10, Kvs 70 m3/h, temperatura de deschidere 3°C [17 300 00]](/hpeciai/2504d224155a12e8274d4a128763581b/rum_pm_Robinet-antigel-AFRISO-AAV-300-G1-1-4-PN10-Kvs-70-m3-h-temperatura-de-deschidere-3-C-17-300-00-87132_2.jpg)
![Robinet antigel AFRISO AAV 300, G1 1/4", PN10, Kvs 70 m3/h, temperatura de deschidere 3°C [17 300 00]](/hpeciai/2d526d1566f7105e34cdeb6f87d117af/rum_pm_Robinet-antigel-AFRISO-AAV-300-G1-1-4-PN10-Kvs-70-m3-h-temperatura-de-deschidere-3-C-17-300-00-87132_3.jpg)
![Robinet antigel AFRISO AAV 300, G1 1/4", PN10, Kvs 70 m3/h, temperatura de deschidere 3°C [17 300 00]](/hpeciai/e7be49968d501ab25b67e9a21f6c2c97/rum_pm_Robinet-antigel-AFRISO-AAV-300-G1-1-4-PN10-Kvs-70-m3-h-temperatura-de-deschidere-3-C-17-300-00-87132_4.jpg)
![Robinet antigel AFRISO AAV 300, G1 1/4", PN10, Kvs 70 m3/h, temperatura de deschidere 3°C [17 300 00]](/hpeciai/c060539158934e3fbef5166c0bf86086/rum_pm_Robinet-antigel-AFRISO-AAV-300-G1-1-4-PN10-Kvs-70-m3-h-temperatura-de-deschidere-3-C-17-300-00-87132_5.jpg)
![Robinet antigel AFRISO AAV 300, G1 1/4", PN10, Kvs 70 m3/h, temperatura de deschidere 3°C [17 300 00]](/hpeciai/d41ee22cdcf9c31395b1b9c7eed82dfc/rum_pm_Robinet-antigel-AFRISO-AAV-300-G1-1-4-PN10-Kvs-70-m3-h-temperatura-de-deschidere-3-C-17-300-00-87132_6.jpg)
