AFRISO Frostskyddsventil AAV 100, G1", PN10, Kvs 55 m3/h, öppningstemperatur 3°C [17 100 00]
- AFRISO AAV 100 frostskyddsventil, G1", PN10, Kvs 55 m3/h, öppnar vid 3°C. Används i värmepumpsinstallationer monobloc, monterad på utvändiga rör. Skyddar mot frysning. Mässingshus, utbytbar termostatinsats.
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Varumärke
Enhet som ansvarar för denna produkt inom EU
AFRISO SP.Z O.O.Läs mer på
Adress:
SZAŁSZA, KOŚCIELNA 7Postnummer: 42-677Stad: CZEKANÓWLand: PolandE-postadress: info@afriso.pl
Symbol
17 100 00
Tillverkarens kod
5902510009977
Serie
Garanti
Tillverkarens index
1710000
Frostskyddsventil AAV 100 - skyddar installationer mot frost
Ventilen AAV 100 är konstruerad för att skydda värme- och kylsystem, särskilt i värmepumpssystem av typen monobloc. Den installeras nära utomhusenheten, på både retur- och framledningsröret, för att skydda känsliga systemkomponenter från att mediet fryser. När mediets temperatur sjunker till ca. **3 °C** öppnas ventilen, vilket gör att vätskan kan rinna ut och avlasta systemet. När temperaturen stiger över ca. **4 °C** stängs ventilen automatiskt
Tillämpning
- Värmepumpssystem som t.ex. monobloc eller hybridsystem
- Värme- och kylsystem som utsätts för frost
- Skydd av värmeväxlare, pumpar och rör mot isskador
- System där det är viktigt med automatisk drift utan att användaren behöver ingripa
Tekniska data
| Anslutningar | 2 × G1" |
| Flödeskoefficient (Kvs) | 55 m³/h |
| Temperatur vid öppning | ~3 °C |
| Temperatur vid stängning | ~4 °C |
| Maximalt tryck | 10 bar |
| Temperatur på mediet | upp till 80 °C |
| Omgivande temperaturområde | -30 till +60 °C |
| Material | Mässing (CW617N), tätningar av EPDM |
Fördelar och funktioner
- Självdrivande utan behov av extern strömförsörjning
- Skyddar installationen från frysningseffekter vid avbrott i cirkulationen
- Möjlighet att byta värmeinsats utan att tömma ut vätskan (tack vare monteringsventilen)
- Integrerad luftventil för borttagning av luft efter drift
- För användning i installationer där tillförlitligt frostskydd är viktigt
Installations- och driftsinstruktioner
- Installera ventilen så nära värmepumpens utomhusenhet som möjligt
- Installera på tillopps- och returledningar för heltäckande skydd
- Kontrollera systemet med avseende på läckage och förekomst av medium före idrifttagning
- Undvik installation i områden som utsätts för extrema lufttemperaturer om de inte är skyddade
- Kontrollera ventilens skick regelbundet, särskilt efter längre perioder av inaktivitet
Produktförfrågan
Skriv din åsikt
![AFRISO Frostskyddsventil AAV 100, G1", PN10, Kvs 55 m3/h, öppningstemperatur 3°C [17 100 00]](/hpeciai/884c4e9a3636a8fb5ae6e720c144c44f/swe_ps_AFRISO-Frostskyddsventil-AAV-100-G1-PN10-Kvs-55-m3-h-oppningstemperatur-3-C-17-100-00-87131_1.jpg)
![AFRISO Frostskyddsventil AAV 100, G1", PN10, Kvs 55 m3/h, öppningstemperatur 3°C [17 100 00]](/hpeciai/0eed53dc5dcb05ab1cd60e264af1c497/swe_ps_AFRISO-Frostskyddsventil-AAV-100-G1-PN10-Kvs-55-m3-h-oppningstemperatur-3-C-17-100-00-87131_2.jpg)
![AFRISO Frostskyddsventil AAV 100, G1", PN10, Kvs 55 m3/h, öppningstemperatur 3°C [17 100 00]](/hpeciai/879b60651c05d30373bf79df395fec2c/swe_ps_AFRISO-Frostskyddsventil-AAV-100-G1-PN10-Kvs-55-m3-h-oppningstemperatur-3-C-17-100-00-87131_3.jpg)
![AFRISO Frostskyddsventil AAV 100, G1", PN10, Kvs 55 m3/h, öppningstemperatur 3°C [17 100 00]](/hpeciai/fc11b360bf2077bcc616d0dba9e9bd2f/swe_ps_AFRISO-Frostskyddsventil-AAV-100-G1-PN10-Kvs-55-m3-h-oppningstemperatur-3-C-17-100-00-87131_4.jpg)
![AFRISO Frostskyddsventil AAV 100, G1", PN10, Kvs 55 m3/h, öppningstemperatur 3°C [17 100 00]](/hpeciai/61ae086c55105acfcf063399e01292a9/swe_ps_AFRISO-Frostskyddsventil-AAV-100-G1-PN10-Kvs-55-m3-h-oppningstemperatur-3-C-17-100-00-87131_5.jpg)
![AFRISO Frostskyddsventil AAV 100, G1", PN10, Kvs 55 m3/h, öppningstemperatur 3°C [17 100 00]](/hpeciai/12a64a472b71256d6cb3bca4641f5ca2/swe_ps_AFRISO-Frostskyddsventil-AAV-100-G1-PN10-Kvs-55-m3-h-oppningstemperatur-3-C-17-100-00-87131_6.jpg)
![AFRISO Frostskyddsventil AAV 100, G1", PN10, Kvs 55 m3/h, öppningstemperatur 3°C [17 100 00]](/hpeciai/dc9fe14e3e505d8d9d06d4f3d7bacf58/swe_pm_AFRISO-Frostskyddsventil-AAV-100-G1-PN10-Kvs-55-m3-h-oppningstemperatur-3-C-17-100-00-87131_1.jpg)
![AFRISO Frostskyddsventil AAV 100, G1", PN10, Kvs 55 m3/h, öppningstemperatur 3°C [17 100 00]](/hpeciai/0246ab9f1e534c6422e0f8620df01b23/swe_pm_AFRISO-Frostskyddsventil-AAV-100-G1-PN10-Kvs-55-m3-h-oppningstemperatur-3-C-17-100-00-87131_2.jpg)
![AFRISO Frostskyddsventil AAV 100, G1", PN10, Kvs 55 m3/h, öppningstemperatur 3°C [17 100 00]](/hpeciai/5467e75bd97a357c1af48bae5c701aee/swe_pm_AFRISO-Frostskyddsventil-AAV-100-G1-PN10-Kvs-55-m3-h-oppningstemperatur-3-C-17-100-00-87131_3.jpg)
![AFRISO Frostskyddsventil AAV 100, G1", PN10, Kvs 55 m3/h, öppningstemperatur 3°C [17 100 00]](/hpeciai/d75b7aa52cec4d99dbade110e01c575f/swe_pm_AFRISO-Frostskyddsventil-AAV-100-G1-PN10-Kvs-55-m3-h-oppningstemperatur-3-C-17-100-00-87131_4.jpg)
![AFRISO Frostskyddsventil AAV 100, G1", PN10, Kvs 55 m3/h, öppningstemperatur 3°C [17 100 00]](/hpeciai/904ebb697e081f1acda7dd1f53dd76e9/swe_pm_AFRISO-Frostskyddsventil-AAV-100-G1-PN10-Kvs-55-m3-h-oppningstemperatur-3-C-17-100-00-87131_5.jpg)
![AFRISO Frostskyddsventil AAV 100, G1", PN10, Kvs 55 m3/h, öppningstemperatur 3°C [17 100 00]](/hpeciai/addbf88abf121f0c7f82b4ac229cc5c6/swe_pm_AFRISO-Frostskyddsventil-AAV-100-G1-PN10-Kvs-55-m3-h-oppningstemperatur-3-C-17-100-00-87131_6.jpg)
