- La cámara IP Dahua IPC-HDW2449T-ZS-IL-27135 ofrece imágenes de 4 MP con un objetivo de 2,7-13,5 mm, tecnología a todo color e iluminación IR dual de hasta 40 m. Cuenta con protección IP67, admite H.265+ y funciones de vigilancia inteligente.
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Cámara IP Dahua IPC-HDW2449T-ZS-IL-27135
Principales características del producto
Módulo de imagen: CMOS de 4 MP y 1/2,9", que proporciona alta sensibilidad con poca luz e imágenes nítidas
Resolución de salida: Máximo 4 MP (2688×1520) a 20 fps; compatible con resolución 2560×1440 a 25/30 fps
Compresión de vídeo: El uso del estándar H.265 garantiza una alta compresión a una tasa de bits muy baja
Sistema de iluminación: Fuente de luz integrada y multinúcleo; alcance de infrarrojos y luz cálida de hasta 40 m
Codificación de vídeo: La tecnología ROI y la codificación inteligente (SMART H.264+/H.265+) permiten una adaptación óptima a los distintos requisitos de ancho de banda y memoria
Funciones de procesamiento de imágenes: admite funciones como rotación de imágenes, WDR, 3D NR, HLC, BLC y complemento de marca de agua, ideales para diversas aplicaciones de vigilancia
Funciones de vigilancia inteligentes: Detección avanzada de intrusos y cruce de líneas, con clasificación precisa de vehículos y personas
Detección de anomalías: El sistema supervisa eventos como movimiento, manipulación, detección de audio, problemas de la tarjeta SD, desconexión de la red, conflicto de IP, acceso no autorizado y detección de tensión
Almacenamiento local: admite tarjetas Micro SD de hasta 256 GB; micrófono integrado para grabación de audio
Alimentación: Fuente de alimentación de 12 V CC/PoE para facilitar la instalación
Protección: Alta resistencia a las condiciones exteriores - clasificación IP67
Tecnología SMD Plus: Opciones mejoradas de supervisión inteligente para un rendimiento aún mejor
Especificaciones técnicas
| Categoría | Detalles |
| Sensor de imagen | cMOS DE 1/2,9 |
| Resolución máxima | 2688 (H) × 1520 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 128 MB |
| Sistema de escaneado | Progresivo |
| Velocidad de obturación electrónica | Auto/Manual 1/3 seg - 1/100.000 seg |
| Iluminación mínima | 0.006 lux a F1,5 (Color, 30 IRE); 0,0006 lux a F1,5 (B/N, 30 IRE); 0 lux (con el iluminador encendido) |
| Relación señal/ruido | > 56 dB |
| Alcance de la iluminación | Hasta 40 m - tanto IR como luz cálida |
| Control del iluminador | Automático o manual |
| Número de fuentes de luz | 2 (multinúcleo: IR y luz cálida) |
| Ajuste del ángulo | Pan: 0°-360°, Inclinación: 0°-78°, Rotación: 0°-360 |
| Tipo de objetivo | Vari-focal motorizada |
| Montura del objetivo | φ14 |
| Distancia focal | 2.7 mm - 13,5 mm |
| Apertura máxima | F1.5 |
| Ángulo de visión | H: 97°-28°, V: 52°-16°, D: 117°-32 |
| Control del iris | Fijo |
| Distancia mínima de enfoque | 0.8 m (2,62 pies) |
| Distancia DORI | Detectar: 210,0 m, Observar: 84,0 m, Reconocer: 42,0 m, Identificar: 21.0 m |
| Funciones inteligentes | IVS (protección perimetral): Intrusión, Tripwire, SMD Plus, Búsqueda inteligente |
| Compresión de vídeo | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (sólo subflujo) |
| Códec inteligente | H.265+ inteligente, H.264+ inteligente |
| Frecuencia de imagen | Flujo principal: 2688×1520 (1-20 fps) / 2560×1440 (1-25/30 fps); subflujo: 704×576 (1-25 fps) / 704×480 (1-30 fps) |
| Streaming | 2 secuencias |
| Resoluciones | 4M (2688×1520/2560×1440), 3M (2304×1296), 1080p (1920×1080), 1,3M (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576/704×480), VGA (640×480), CIF (352×288/352×240) |
| Modos de velocidad de bits | VBR, CBR |
| Rango de bitrate de vídeo | H.264: 32 kbps - 6144 kbps, H.265: 12 kbps - 6144 kbps |
| Modo día/noche | Auto (ICR), Color, B/N |
| Compensación de contraluz (BLC) | Sí |
| Compensación de altas luces (HLC) | Sí |
| WDR | 120 dB |
| Balance de blancos | Auto, Natural, Farola, Exterior, Manual, Personalizado regional |
| Control de ganancia | Auto/Manual |
| Reducción de ruido | 3D NR |
| Detección de movimiento | OFF/ON (4 áreas rectangulares) |
| Región de interés (RoI) | Sí (4 áreas) |
| Iluminación inteligente | Sí |
| Doble iluminación inteligente | Sí |
| Rotación de imagen | 0°/90°/180°/270° (para resolución 2688×1520 e inferior - admite 90°/270°) |
| Espejo | Sí |
| Máscara de privacidad | 4 zonas |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Compresión de audio | G.711a, G.711Mu, G.726, PCM |
| Eventos de alarma | Falta tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso no autorizado, detección de movimiento, manipulación de vídeo, tripwire, intrusión, detección de audio, detección de tensión, desenfoque, SMD, excepción de seguridad |
| Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protocolos | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, multidifusión, ICMP, IGMP, P2P |
| Compatibilidad | ONVIF (perfil S, T, G), CGI |
| Número de usuarios | 6 (ancho de banda total: 36 M) |
| Opciones de almacenamiento | FTP, SFTP, ranura para tarjeta Micro SD (hasta 256 GB) |
| Navegadores | IE, Chrome, Firefox |
| Software de gestión | Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care |
| Cliente móvil | iOS, Android |
| Seguridad | Cifrado de vídeo, configuración, Digest, WSSE, bloqueo de cuentas, registros de seguridad, filtrado IP/MAC, certificación X.509, syslog, HTTPS, 802.1x, arranque de confianza, ejecución de confianza, actualización de confianza |
| Certificaciones | CE-LVD: EN62368-1, CE-EMC: directiva CEM 2014/30/UE |
| Alimentación | 12 V CC, PoE (802.3af) |
| Consumo eléctrico | Básico 2.3 W (12 V CC), 2,8 W (PoE); Máximo: 7.8 W (12 V CC), 9,3 W (PoE) (con compresión H.265 y funciones inteligentes activadas) |
| Temperatura de funcionamiento | de -30 °C a +60 °C (de -22 °F a +140 °F) |
| Humedad de funcionamiento | ≤95% (HR), sin condensación |
| Temperatura de almacenamiento | de -30 °C a +60 °C (de -22 °F a +140 °F) |
| Humedad de almacenamiento | ≤95% (HR), sin condensación |
| Grado de protección | IP67 |
| Material de la carcasa | Metal |
| Dimensiones del producto | 108.3 mm × Φ122 mm (4,26" × Φ4,80") |
| Peso neto | 0.69 kg (1,52 lb) |
| Peso bruto | 0.86 kg (1.89 lb) |




