AcuSense Hikvision iDS-7232HQHI-M2/XT 1U DVR 32 canaux 8 MP H.265 Pro+
- Hikvision DVR AcuSense 32 canaux pour signaux HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP, jusqu'à 8 MP et compression H.265 Pro+
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Hikvision iDS-7232HQHI-M2/XT DVR AcuSense 1U H.265 1080P 32 canaux
L'iDS-7232HQHI-M2/XT est un enregistreur numérique AcuSense 1U à 32 canaux qui prend en charge les signaux HDTVI, AHD, HDCVI, CVBS et IP à des résolutions allant jusqu'à 3K/5 MP lite. L'appareil offre la compression H.265 Pro+, la détection de mouvement 2.0, la protection périmétrique, la reconnaissance faciale et la prise en charge de 24 canaux IP jusqu'à 6 MP.
- dVR AcuSense 1U à 32 canaux avec 2 emplacements pour disques durs
- Entrée adaptative de 5 signaux (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)
- Compression vidéo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
- Jusqu'à 3K/5 MP lite @ 12 fps et jusqu'à 8 MP en enregistrement
- Jusqu'à 24 canaux IP (jusqu'à 40 canaux au total), chaque caméra pouvant atteindre 6 MP
- Jusqu'à 24 canaux de décodage 1080P@30 fps
Description et fonctions intelligentes
Le DVR Hikvision iDS-7232HQHI-M2/XT fait partie de la série AcuSense et offre 32 canaux analogiques avec la prise en charge de la détection de mouvement 2.0 pour tous les canaux analogiques, ce qui permet de classer les personnes et les véhicules et de réduire considérablement les fausses alarmes causées par des objets tels que des feuilles ou des lumières, tout en permettant des recherches rapides par type d'objet ou d'événement. Le modèle prend en charge jusqu'à 8 canaux de protection périmétrique (pour le modèle avancé sur les canaux analogiques) avec analyse des personnes et des véhicules, ainsi que jusqu'à 4 canaux de reconnaissance faciale et 4 canaux de détection et de capture de visages avec des fonctions de recherche d'images faciales.
Capacités vidéo, audio et réseau
L'appareil prend en charge la compression vidéo avancée H.265 Pro+, qui peut être activée pour améliorer l'efficacité de l'encodage et réduire les coûts de stockage, avec une résolution d'enregistrement maximale de 8 MP et une large gamme de résolutions prises en charge, notamment 3K lite, 5 MP lite, 4 MP lite, 1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF et CIF en fonction du mode 1080p Lite. Le DVR offre des flux principaux et auxiliaires avec des débits ajustables de 32 Kbps à 10 Mbps, la prise en charge de la vidéo ou de la vidéo avec audio et la compression audio G.711u à 64 Kbps, et des entrées vidéo IP (8 canaux extensibles à 40 canaux, jusqu'à 6 MP par canal) avec la prise en charge des caméras IP H.265+/H.265/H.264+/H.264.
Interfaces, alimentation et conditions d'utilisation
L'iDS-7232HQHI-M2/XT dispose de 32 canaux d'entrées analogiques BNC avec prise en charge des connexions coaxitron, d'une sortie HDMI prenant en charge des résolutions jusqu'à 4K (3840 × 2160)@30 Hz et d'une sortie VGA jusqu'à 1920 × 1080@60 Hz avec sortie HDMI/VGA simultanée, ainsi que de sorties et d'entrées CVBS (PAL/NTSC). L'enregistreur dispose d'une interface réseau RJ45 10/100/1000 Mbps, de deux connecteurs SATA (jusqu'à 12 To par lecteur), d'un connecteur RS-485 (half-dupLex), de 1 × USB 2.0 sur le panneau avant et de 2 × USB 3.0 sur le panneau arrière, d'une alimentation 12 VDC 5 A, d'une consommation électrique ≤ 60 W, d'un fonctionnement dans une plage de températures allant de -10 °C à +55 °C et de 10 à 90 % d'humidité, et son châssis 1U mesure 385 × 315 × 52 mm et pèse ≤ 2,1 kg.
| Catégorie | Paramètre | Valeur |
|---|---|---|
| Modèle | Modèle disponible | iDS-7232HQHI-M2/XT |
| Type d'appareil | Description de l'appareil | dVR AcuSense 1U H.265 1080P 32 canaux |
| Caractéristiques principales | Nombre de canaux | 32 canaux |
| Caractéristiques principales | Nombre d'emplacements pour disques durs | 2 × SATA |
| Caractéristiques principales | Entrées de signal | 5 entrées de signal adaptatives (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) |
| Caractéristiques principales | Technologie de compression | H.265 Pro+, H.265 Pro, H.265, H.264+, H.264 |
| Caractéristiques principales | Capacité d'encodage | Jusqu'à 3K/5 MP lite @ 12 fps |
| Caractéristiques principales | Entrées IP | Jusqu'à 24 canaux de caméra IP, chacun pouvant atteindre 6 MP (8 canaux IP, extensibles à 40 canaux au total) |
| Caractéristiques principales | Capacité de décodage | Jusqu'à 24 canaux 1080P@30 fps |
| Fonctions intelligentes | Détection de mouvement 2.0 | Jusqu'à 32 canaux (canaux analogiques), analyse des personnes/véhicules, réduction des fausses alarmes, recherche rapide par objet ou événement |
| Fonctions intelligentes | Protection du périmètre | Jusqu'à 8 canaux (modèle avancé, canaux analogiques), analyse des personnes/véhicules |
| Fonctions intelligentes | Reconnaissance des visages | Jusqu'à 4 canaux (modèle avancé, canaux analogiques) |
| Fonctions intelligentes | Détection et capture de visages | 4 canaux de capture de visages, fonctions de détection et de recherche d'images de visages |
| Fonctions intelligentes | Bibliothèque d'images de visages | Jusqu'à 16 bibliothèques d'images de visages ; les dommages causés au disque dur n'entraînent pas la perte des données de la bibliothèque grâce à la sauvegarde du disque dur et de la mémoire flash |
| Fonctions intelligentes | Comparaison d'images de face | Alarme de comparaison d'images de visages à partir d'une caméra analogique HD : 4 canaux |
| Fonctions intelligentes | Lecture intelligente | Prise en charge de la fonction smart pLpour une lecture plus efficace |
| Enregistrement | Résolution d'enregistrement maximale | Jusqu'à 8 MP |
| Enregistrement | Résolutions d'encodage sans 1080p lite | 3K lite, 5 MP lite, 4 MP lite, 1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF |
| Enregistrement | Résolutions d'encodage avec 1080p Lite | 3K lite, 5 MP lite, 4 MP lite, 1080p lite, 720p lite, VGA, WD1, 4CIF, CIF |
| Flux principal | flux 3K (pas de 1080p lite) | 3K lite@12 fps ; 4 MP lite@15 fps ; 1080p Lite@20 fps ; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20 fps |
| Flux principal | flux de 5 MP (sans 1080p Lite) | 5 MP lite@12 fps ; 4 MP lite@15 fps ; 1080p Lite@20 fps ; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20 fps |
| Flux principal | flux de 4 MP (pas de 1080p Lite) | 4 MP lite@15 fps ; 1080p Lite@25 fps (P)/30 fps (N) ; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) |
| Flux principal | flux 1080p (sauf 1080p Lite) | 1080p/720p@15 fps ; VGA/WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) |
| Flux principal | flux 720p (sans 1080p Lite) | 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) |
| Flux principal | Mode 1080p Lite activé | 3K lite/5 MP lite@12 fps ; 4 MP lite@15 fps ; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) |
| Flux secondaire | Résolution et nombre d'images par seconde | WD1/4CIF@12 fps ; CIF@25 fps (P)/30 fps (N) |
| Flux | Type de flux | Vidéo ; Vidéo et audio |
| Flux | Double flux | Pris en charge |
| Flux | Débit binaire vidéo | 32 Kbps à 10 Mbps |
| Audio | Compression audio | G.711u |
| Audio | Débit binaire audio | 64 Kbps |
| Entrées/sorties vidéo | Entrée vidéo IP | 8 canaux (jusqu'à 40 canaux au total), chacun jusqu'à 4 Mbps, jusqu'à 6 MP, prise en charge des caméras IP H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Entrées/sorties vidéo | Entrée vidéo analogique | 32 canaux, interface BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), prise en charge de la connexion coaxitron |
| Entrées/sorties vidéo | Sortie HDMI | 1 canal : 3840 × 2160/30 Hz, 2560 × 1440/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz |
| Entrées/sorties vidéo | Sortie VGA | 1 canal : 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz |
| Entrées/sorties vidéo | Sortie HDMI/VGA | Sortie simultanée HDMI/VGA |
| Entrées/sorties vidéo | Entrée CVBS | PAL/NTSC |
| Entrées/sorties vidéo | Sortie CVBS | 1 canal, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), résolution PAL : 704 × 576, NTSC : 704 × 480 |
| Lecture | Lecture simultanée | 16 canaux |
| Normes vidéo | Entrée HDTVI | 5 MP (2880 × 1620)@25 ips, 5 MP (2592 × 1944)@20 ips, 4 MP (2560 × 1440)@30 ips, 4 MP (2560 × 1440)@25 ips, 1080p@30 ips, 1080p@25 ips, 720p@30 ips, 720p@25 ips |
| Normes vidéo | Entrée AHD | 5 MP (2560 × 1944)@20 fps, 4 MP (2560 × 1440)@30 fps, 4 MP (2560 × 1440)@25 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps |
| Normes vidéo | Entrée HDCVI | 5 MP (2880 × 1620)@25 fps, 5 MP (2592 × 1944)@20 fps, 4 MP (2560 × 1440)@30 fps, 4 MP (2560 × 1440)@25 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps |
| Sortie audio | Sortie audio | 1 canal, RCA (ligne, 1 kΩ) |
| Audio | Entrée audio | 1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ), 32 canaux via câble coaxial |
| Audio | Audio bidirectionnel | 1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ) (en utilisant l'entrée audio) |
| Réseau | Capacité de décodage | Jusqu'à 24 canaux 1080P@30 fps |
| Réseau | Débit total | 256 Mbps |
| Réseau | Protocoles réseau | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, ISUP |
| Mise en réseau | Connexions à distance | Jusqu'à 128 |
| Réseau | Interface réseau | 1 × RJ45 10/100/1000 Mbps, interface Ethernet auto-adaptative |
| Hik-Connect/DDNS | Prise en charge | Prise en charge de Hik-Connect et DDNS (Dynamic Domain Name System) |
| Gestion de la bande passante | Limite de la bande passante de sortie | Configurable |
| Interfaces auxiliaires | Connecteurs SATA | 2 × SATA |
| Interfaces auxiliaires | Capacité du disque | Jusqu'à 12 To par disque |
| Interfaces auxiliaires | Interface série | RS-485 (half-dupLex) |
| Interfaces auxiliaires | Interface USB (panneau avant) | 1 × USB 2.0 |
| Interfaces auxiliaires | Interface USB (panneau arrière) | 2 × USB 3.0 |
| Interfaces auxiliaires | Entrées/sorties d'alarme | Aucune (prise en charge en option) |
| Alimentation et environnement | Alimentation électrique | 12 VDC, 5 A |
| Alimentation et environnement | Consommation électrique | ≤ 60 W |
| Alimentation et environnement | Température de fonctionnement | -10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F) |
| Alimentation et environnement | Humidité de fonctionnement | 10 % à 90 % de l'humidité |
| Dimensions et poids | Dimensions (S × G × L) | 385 × 315 × 52 mm (15,2 × 12,4 × 2,0 in) |
| Dimensions et poids | Poids | ≤ 2.1 kg (4.6 lb) |
| Connecteurs physiques - panneau arrière | Description 1 | 1 - entrées vidéo |
| Connecteurs physiques - panneau arrière | Description 2 | 2 - sortie audio |
| Connecteurs physiques - panneau arrière | Description 3 | 3 - Interface HDMI |
| Connecteurs physiques - panneau arrière | Description 4 | 4 - Interface RS-485 |
| Connecteurs physiques - panneau arrière | Description 5 | 5 - Interface LAN et interface USB |
| Connecteurs physiques - panneau arrière | Description 6 | 6 - Entrée d'alimentation 12 VDC |
| Connecteurs physiques - panneau arrière | Description 7 | 7 - entrée audio |
| Connecteurs physiques - panneau arrière | Description 8 | 8 - Interface VGA |
| Connecteurs physiques - panneau arrière | Description 9 | 9 - sortie vidéo |
| Connecteurs physiques - panneau arrière | Description 10 | 10 - GND |
Source des données techniques :Fiche technique de la documentation du fabricant Hikvision pour le modèle iDS-7232HQHI-M2/XT. Documentation du fabricant
FAQ - questions fréquemment posées
- Combien de canaux l'enregistreur iDS-7232HQHI-M2/XT prend-il en charge ?
L'enregistreur iDS-7232HQHI-M2/XT prend en charge 32 canaux analogiques. - Combien de disques durs peuvent être installés dans le iDS-7232HQHI-M2/XT ?
2 disques SATA peuvent être installés dans l'enregistreur. - Quelle est la capacité maximale d'un seul disque sur le iDS-7232HQHI-M2/XT ?
Chaque disque peut avoir une capacité maximale de 12 To. - Quels types de signaux vidéo sont pris en charge par les entrées analogiques ?
Les entrées analogiques prennent en charge les signaux HDTVI, AHD, HDCVI, CVBS et IP. - Quelle est la résolution d'enregistrement maximale de cet enregistreur numérique ?
La résolution d'enregistrement maximale est de 8 MP. - L'enregistreur numérique prend-il en charge les caméras IP et en quel nombre ?
L'enregistreur numérique prend en charge 8 canaux IP, extensibles à 40 canaux au total, avec une résolution maximale de 6 MP par canal. - Quels sont les codecs vidéo pris en charge ?
Les codecs vidéo pris en charge sont H.265 Pro+, H.265 Pro, H.265, H.264+ et H.264. - Quelle est la technologie de compression audio utilisée ?
L'enregistreur numérique utilise la compression audio G.711u. - Quelle est la bande passante maximale du réseau de l'enregistreur numérique ?
La bande passante totale du réseau est de 256 Mbps. - Combien de connexions à distance l'iDS-7232HQHI-M2/XT peut-il prendre en charge ?
L'enregistreur numérique peut prendre en charge jusqu'à 128 connexions à distance. - Quels sont les protocoles réseau pris en charge par cet appareil ?
Les protocoles réseau pris en charge sont TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF et ISUP. - L'enregistreur prend-il en charge Hik-Connect ?
L'enregistreur prend en charge Hik-Connect et DDNS (système de noms de domaine dynamiques). - Quelle est la capacité de décodage maximale de l'enregistreur ?
La capacité de décodage maximale est de 24 canaux 1080P@30 fps. - Quelles sont les résolutions de sortie prises en charge par le connecteur HDMI ?
La sortie HDMI prend en charge 3840 × 2160/30 Hz, 2560 × 1440/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz et 1280 × 720/60 Hz. - Quelles sont les résolutions de sortie prises en charge par le connecteur VGA ?
La sortie VGA prend en charge 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz et 1280 × 720/60 Hz. - Combien de canaux de lecture simultanée sont disponibles ?
Jusqu'à 16 canaux de lecture simultanée sont disponibles. - Dans quelle plage de température l'enregistreur peut-il fonctionner ?
L'enregistreur peut fonctionner à des températures comprises entre -10 °C et +55 °C. - Quelle est l'humidité de fonctionnement admissible pour l'appareil ?
L'humidité de fonctionnement acceptable est comprise entre 10 % et 90 %. - Quelles sont les résolutions d'entrée prises en charge pour les signaux HDTVI ?
L'entrée HDTVI prend en charge les résolutions suivantes : 5 MP (2880 × 1620)@25 ips, 5 MP (2592 × 1944)@20 ips, 4 MP (2560 × 1440)@30 ips, 4 MP (2560 × 1440)@25 ips, 1080p@30/25 ips et 720p@30/25 ips. - Quelles sont les dimensions et le poids de l'enregistreur iDS-7232HQHI-M2/XT ?
Les dimensions de l'appareil sont de 385 × 315 × 52 mm et son poids ne dépasse pas 2,1 kg.
Le DVR Hikvision iDS-7232HQHI-M2/XT prend en charge 32 canaux analogiques et jusqu'à 24 canaux IP, ainsi que des fonctions intelligentes telles que la détection de mouvement 2.0, la protection périmétrique et la reconnaissance faciale. L'appareil offre une compression H.265 Pro+, une bande passante réseau élevée et un large ensemble d'interfaces vidéo, audio et de données, selon la documentation du fabricant.



