Telecamera IP Dahua IPC-HDBW2449F-AS-E2-IL-0280B
- La telecamera IP Dahua IPC-HDBW2449F-AS-E2-IL-0280B offre immagini di alta qualità da 4 MP, con un sensore CMOS avanzato e il supporto del codec H.265. Dispone di funzioni di monitoraggio intelligenti, di un microfono incorporato e di una resistenza alle
:
Marca
Simbolo
IPC-HDBW2449F-AS-E2-IL-0280B
Codice del produttore
6939554904141
Garanzia
Telecamera IP Dahua IPC-HDBW2449F-AS-E2-IL-0280B
Caratteristiche principali:
- Sensore di immagine avanzato:4 MP 1/2,9" CMOS con bassa luminanza ed elevata qualità dell'immagine
- Alta risoluzione e fluidità
- Risoluzione massima di 4 MP (2688 × 1520) a 20 fps.
- Supporto per 2560 × 1440 a 25/30 fps.
- Compressione video efficiente:
- Supporto del codec H.265 con compressione elevata e bitrate ultrabasso.
- Illuminazione avanzata:
- Luce multi-core incorporata (IR e luce calda).
- Portata massima della luce IR e calda: 30 m.
- Codifica flessibile:
- Supporto ROI, SMART H.264+/H.265+.
- Adattabile a diversi ambienti di larghezza di banda e di archiviazione
- Funzioni d'immagine complete:
- Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC.
- Filigrana digitale per la sicurezza delle immagini.
- Adatto a varie scene di sorveglianza.
- Monitoraggio intelligente:
- Rilevamento delle intrusioni e tripwire con classificazione di veicoli e persone.
- Rilevamento delle anomalie:
- Rilevamento del movimento, manomissione video, audio, scheda SD mancante, scheda SD piena, errore della scheda SD, disconnessione di rete, conflitto IP, accesso illegale e rilevamento della tensione
- Grande capacità di memoria:
- Supporto per schede Micro SD fino a 256 GB.
- Microfono incorporato.
- Facile installazione e alimentazione:
- Alimentazione a 12 VDC o PoE.
- Design robusto e durevole:
- Certificazioni IP67 (resistente all'acqua e alla polvere) e IK10 (resistente agli urti)
- Funzione SMD PLnoi:
- Rilevamento avanzato degli eventi con riduzione dei falsi allarmi.
Specifiche tecniche:
| Parametro | Valore |
| Tipo di sensore | cMOS DA 1/2,9 |
| Risoluzione massima | 2688 (H) × 1520 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 128 MB |
| Sistema di scansione | Progressivo |
| Velocità dell'otturatore elettronico | Auto/Manuale 1/3 s-1/100.000 s |
| Illuminazione minima | 0.006 lux@F1.6 (Colore, 30 IRE); 0,0006 lux@F1.6 (B/N, 30 IRE); 0 lux (con illuminatore acceso) |
| Rapporto segnale/rumore | >56 dB |
| Distanza di illuminazione | Fino a 30 m (IR, luce calda) |
| Controllo accensione/spegnimento illuminatore | Automatico; manuale |
| Numero di illuminatori | 4 (IR + luce calda) |
| Regolazione dell'angolo | Panoramica: -30° a 30°; Inclinazione: 0° a 80°; Rotazione: 0° a 360° |
| Tipo di obiettivo | A focale fissa |
| Montaggio dell'obiettivo | M12 |
| Lunghezza focale | 2.8 mm; 3,6 mm |
| Apertura massima | F1.6 |
| Campo visivo | 2.8 mm: H: 101°, V: 54°, D: 120°; 3,6 mm: H: 83°, V: 43°, D: 100° |
| Controllo dell'iride | Fisso |
| Distanza minima di messa a fuoco | 2.8 mm: 1.1 m; 3,6 mm: 1.7 m |
| Obiettivo | Rilevamento: 63,6 m (2,8 mm); 85,4 m (3,6 mm) |
| Osservazione: 25,4 m (2,8 mm); 34,2 m (3,6 mm) | |
| Ricognizione: 12,7 m (2,8 mm); 17,1 m (3,6 mm) | |
| Identificazione: 6,4 m (2,8 mm); 8,5 m (3,6 mm) | |
| IVS | Intrusione, filo spinato (classificazione di persone e veicoli) |
| SMD | SMD PLus |
| Ricerca intelligente | Funziona con Smart NVR |
| Compressione video | H.265; H.264; MJPEG |
| Codec intelligente | H.265+ intelligente; H.264+ intelligente |
| Numero di flussi | 2 |
| Risoluzioni | Fino a 4M (2688 × 1520) |
| Frequenza fotogrammi | Principale: 2688 × 1520@(1-20 fps)/2560 × 1440@(1-25/30 fps) |
| Velocità di trasmissione | H.264: 32 kbps-6144 kbps; H.265: 12 kbps-6144 kbps |
| Microfono incorporato | Sì |
| Compressione audio | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM |
| Eventi di allarme | Scheda SD mancante; scheda SD piena; errori di rete; accesso illegale, ecc |
| Porta di rete | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protocollo | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP, ecc. |
| Interoperabilità | ONVIF (profili S, G, T) |
| Alimentazione | 12 VDC/PoE (802.3af) |
| Consumo di energia | Di base: 2.3 W; Max: 7,1 W (12 VDC), 8,5 W (PoE) |
| Temperatura di funzionamento | da -40 °C a +60 °C |
| Umidità operativa | ≤95% |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Dimensioni del prodotto | 55.0 mm × Φ108,9 mm |
| Peso netto | 0.41 kg |
| da -40 °C a +60 °C | |
| ≤95% | |
| IP67; IK10 | |
| Metallo | |
| 55.0 mm × Φ108,9 mm | |
| 0.41 kg (netto) |
Fai una domanda
Scrivi la tua opinione








