Elektronische Umwälzpumpe Grundfos Magna1 40-120 F 250 1x230V PN6/10 99221305
- MAGNA1 - elektronische Umwälzpumpe für einfache Heizungs-, Klima- und Warmwasserzirkulationsanlagen. Sie bietet zuverlässigen Betrieb, einfache Handhabung und Energieeffizienz, ideal für einfache Anwendungen.
Abonnementprodukte in Ihrem Einkaufswagen
Legen Sie einen Lieferrhythmus für alle Abonnementprodukte in Ihrem Einkaufswagen fest:
Abonnementprodukte in Ihrem Einkaufswagen
Marke
Für dieses Produkt zuständige Stelle in der EU
GRUNDFOS POMPY SP.Z O.O.Mehr
Adresse:
KLONOWA 23 BARANOWOPostleitzahl: 62-081Ort: PRZEŹMIEROWOLand: PolenAdresse E-Mail: info_gpl@grundfos.com
Symbol
99221305
Herstellercode
5712608942785
Serie
Garantie
Index des Herstellers
99221305
MAGNA1
Die MAGNA1 ist eine moderne elektronische Umwälzpumpe, die für einfache Heizungs-, Klima- und Warmwasserzirkulationssysteme entwickelt wurde. Sie eignet sich sowohl für Heiz- und Kühlkreisläufe als auch für Warmwassersysteme (auch als Edelstahlversion erhältlich)
- Sie bietet eine hohe Energieeffizienz für die Integration in Gebäudemanagementsysteme und ist eine kostengünstige Alternative zur MAGNA3-Pumpe
- Die Konstruktion ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung des Betriebs, einschließlich Fehlererkennung, und ein digitaler Start-/Stopp-Eingang ermöglicht die Fernsteuerung
- Die Doppelpumpenfunktion sorgt dafür, dass im Falle eines Ausfalls eine Einheit automatisch den gesamten Förderstrom übernimmt, wodurch die Belastung des Systems minimiert wird
TECHNISCHE DATEN
| Potentialfreier Schaltkontakt: | ja |
| Frequenz: | 50/60 Hz |
| Einbaulänge: | 250 mm |
| Materialqualität: | Gusseisen GG 25 (GJL-250) |
| Schnittstelle Impulszähler: | nicht |
| PT100 / PT1000 / PTC-Schnittstelle: | nein |
| PWM (Pulsweitenmodulation) Schnittstelle: | nein |
| Flanschdruckklasse: | PN 10 |
| Gerätedruckklasse: | PN 10 |
| IEC-Isolationsklasse: | F |
| Ovaler Flansch: | nicht |
| Anzahl der Phasen: | 1 |
| Max. Betriebsdruck: | 10 bar |
| Max. Mediumstemperatur (kontinuierlich): | 110 °C |
| Max. Kapazität (max. Durchfluss): | 14.35 m³/h |
| Max. Förderhöhe: | 12 m |
| Material des Gehäuses: | Gusseisen |
| Material des Laufrads: | Kunststoff |
| Minimale Mediumstemperatur (kontinuierlich): | -10 °C |
| Schaltspannung: | 1 x 230 V |
| BACnet IP-Protokoll-Unterstützung: | nein |
| BACnet MS/TP-Protokoll-Unterstützung: | nein |
| CAN/CANOpen-Protokoll-Unterstützung: | nein |
| EtherNet/IP-Protokoll-Unterstützung: | nein |
| KNX-Protokoll-Unterstützung: | nein |
| LIN-Bus-Protokoll-Unterstützung: | nein |
| LON/LONWorks-Protokoll-Unterstützung: | nein |
| Modbus RTU-Protokoll-Unterstützung: | nein |
| Unterstützung des Modbus TCP-Protokolls: | nein |
| PROFIBUS-Protokoll-Unterstützung: | nein |
| PROFINET IO-Protokoll-Unterstützung: | nein |
| RS-232-Protokoll-Unterstützung: | nein |
| RS-485-Protokoll-Unterstützung: | nein |
| Leistungsaufnahme der Pumpe (Solpump): | 463 W |
| Leistungsaufnahme des Motors (P1): | 0.463 kW |
| Elektrischer Anschluss: | Klemmen |
| Doppelpumpe: | nicht |
| Nennstrom: | 2.05 A |
| Drehzahl: | 4034 1/min |
| Nenndurchflussmenge (BEP): | 14.35 m³/h |
| Motor-Drehzahlregelung: | Eingebaut |
| Anschlussart: | Flansch |
| Anschlussgröße des Pumpengehäuses: | DN 40 |
| Verfahren zur Drehzahlregelung: | Stufenlos |
| Drahtloser Kommunikationsstandard 2G / 3G / 4G: | nicht |
| 5G Standard für drahtlose Kommunikation: | nein |
| Bluetooth-Standard für drahtlose Kommunikation: | nein |
| WLAN 802.11-Standard für drahtlose Kommunikation: | nein |
| Schutzart (IP): | IPX4 |
| Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V: | nein |
| Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA: | nein |
| Breite 1: | 73 mm |
| Breite 2: | 164 mm |
| Durchschnittliche Temperatur (Dauerbetrieb): | -10 ... 110 °C |
| Nennweite: | DN 40 |
| Umgebungstemperatur: | 0 ... 40 °C |
| Energie-Effizienz-Index (EEI): | 0.2 |
| Pumpenschalter: | Andere |
| Förderhöhe bei Nenndurchfluss: | 70.39 kPa |
| Förderhöhe bei Nenndurchfluss (BEP): | 70.94 kPa |
| Höhe der Pumpe: | 304 mm |
| Nennspannungsbereich: | 230 ... 230 V |
| Kommunikationsschnittstelle: | Mit Zubehör möglich |
Stelle eine Frage
Ihre Bewertung schreiben






