Hikvision IP-Rekorder DS-7732NXI-K4 D PL
Hikvision IP-Rekorder DS-7732NXI-K4 D PL
- Hauptmerkmale: Bis zu 32-Kanal-IP-Kameraeingänge Videoformate: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Dekodierung von bis zu 2 Kanälen bei 12 MP oder 3 Kanälen bei 8 MP oder 6 Kanälen bei 4 MP oder 12 Kanälen bei 1080p Eingehende Bandbreite von bis zu 256 Mbps
Abonnementprodukte in Ihrem Einkaufswagen
Legen Sie einen Lieferrhythmus für alle Abonnementprodukte in Ihrem Einkaufswagen fest:
Abonnementprodukte in Ihrem Einkaufswagen
Hikvision IP-DVR DS-7732NXI-K4 D PL
Wichtigste Merkmale:
- Bis zu 32-Kanal IP-Kameraeingänge
- Video-Formate: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Dekodierfähigkeit von bis zu 2 Kanälen bei 12 MP oder 3 Kanälen bei 8 MP oder 6 Kanälen bei 4 MP oder 12 Kanälen bei 1080p
- Bis zu 256 Mbps eingehende Bandbreite
APLICATION HIK-CONNECT
ApLication mobile Hik-Connect, ermöglicht die Fernverwaltung von Produkten. Hik-Connect bietet auch einen Login-Modus, in dem Sie Ihre Geräte ohne Registrierung verwalten können. Nachdem Sie einepLication auf Ihrem Telefon installiert haben, können Sie über Wi-Fi, 3G oder 4G auf Ihre Geräte zugreifen.G
Abmessungen
Technische Daten
| AI auf dem Gerät | Gesichtserkennung, Bereichsschutz, Bewegungserkennung 2.0 |
| KI auf der Kamera | Gesichtserkennung, Bereichsschutz, Werfen von Gegenständen aus einem Gebäude, Bewegungserkennung 2.0, ANPR, VCA |
| Gesichtserkennung und -analyse | Gesichtsbildvergleich, Gesichtsbildregistrierung, Gesichtsbildsuche |
| Gesichtsbild-Bibliothek | Bis zu 16 Bibliotheken, insgesamt bis zu 20.000 Bilder (≤ 4 MB/Pc, max. 1 GB) |
| Leistung der Gesichtserkennung und -analyse | 1 Kanal, 8 MP |
| Vergleich von Gesichtsbildern | 4 Kanäle |
| Bewegungserkennung 2.0 (Kamera) | Alle Kanäle |
| Perimeter-Sicherheit (Gerät) | Videoanalytik 2-Kanal, 4 MP (H.264/H.265), Personen- und Fahrzeugerkennung, Fehlalarmreduzierung |
| Perimeterschutz (Kamera) | Alle Kanäle |
| Unterstützte IP-Kameras | 32 Kanäle |
| Eingehende Bandbreite | 256 Mbit/s |
| Ausgehende Bandbreite | 160 Mbit/s |
| HDMI-Ausgang | 1 Kanal: 4K (3840 × 2160/30 Hz), 2K (2560 × 1440/60 Hz), 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz |
| VGA-Ausgang | 1 Kanal: 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz |
| Video-Ausgangsmodus | HDMI und VGA unabhängig |
| CVBS-Ausgang | K.A |
| Audio-Ausgang | 1 Kanal, RCA (Leitung, 1 kΩ) |
| Zwei-Wege-Audio | 1 Kanal, RCA (2,0 Vs-s, 1 kΩ) - über den ersten Audioeingang |
| Dekodierungsformat | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Aufnahmeauflösung | 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/QCIF |
| Synchrone Wiedergabe | 16 Kanäle |
| Dekodierfähigkeit (AI aktiviert) | 2chan. 12 MP@30fps / 3chan. 8 MP@30fps / 6-kan. 4 MP@30fps / 12-kan. 1080p@30fps |
| Dekodierfähigkeit (AI deaktiviert) | 2-ch. 12 MP@30fps / 4-Kan. 8 MP@30fps / 8-kan. 4 MP@30fps / 16-kan. 1080p@30fps |
| Stream-Typ | Video, Video + Audio |
| Audio-Kompression | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC |
| Remote-Verbindungen | 128 |
| API | ONVIF (S/G-Profil), SDK, ISAPI |
| Browser | IE11, Chrome ≥57, Firefox ≥52, Safari ≥12, Edge ≥89 |
| Netzwerk-Protokolle | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS |
| Netzwerkschnittstelle | 2 × RJ-45 10/100/1000M, selbstanpassend |
| SATA | 4 Schnittstellen |
| Festplattenkapazität | Bis zu 16 TB pro Laufwerk |
| Serielle Schnittstelle | 2 × RS-485 (halb-dupLex), 1 × RS-232 |
| USB-Schnittstelle | Vorderseite: 2 × USB 2.0; Rückseite: 1 × USB 3.0 |
| Steuergerät 12V | N/D (optional) |
| DC 12 V | N/D (wahlweise) |
| GUI-Sprache | Polnisch |
| Spannungsversorgung | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | ≤ 20 W (ohne HDD) |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis 55 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10%-90% |
| Abmessungen (S × G × B) | 445 × 400 × 75 mm (17,5" × 15,7" × 3,0") |
| Gewicht | ≤ 5 kg (ohne HDD) |
| EMC-Zertifizierungen | EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035:2017 |
| Allgemeine Zertifikate | CE, FCC, IC, CB, KC, UL, RoHS, REACH, WEEE, RCM, UKCA, LOA, BIS |
Stelle eine Frage
Ihre Bewertung schreiben







