- Die IP-Kamera Dahua IPC-HDW2449T-ZS-IL-27135 bietet 4 MP-Bilder mit einem 2,7-13,5-mm-Objektiv, Vollfarbtechnologie und dualer IR-Beleuchtung bis zu 40 m. Sie verfügt über IP67-Schutz, unterstützt H.265+ und intelligente Überwachungsfunktionen.
Abonnementprodukte in Ihrem Einkaufswagen
Legen Sie einen Lieferrhythmus für alle Abonnementprodukte in Ihrem Einkaufswagen fest:
Abonnementprodukte in Ihrem Einkaufswagen
Dahua IP-Kamera IPC-HDW2449T-ZS-IL-27135
 
  Wichtigste Produktmerkmale
Bildmodul: 4-MP 1/2.9" CMOS, bietet hohe Empfindlichkeit bei schwachem Licht und klare Bilder
Ausgangsauflösung: Maximal 4 MP (2688×1520) bei 20 fps; Unterstützung für 2560×1440 Auflösung bei 25/30 fps
Videokomprimierung: Die Verwendung des H.265-Standards garantiert eine hohe Kompression bei einer sehr niedrigen Bitrate
Beleuchtungssystem: Eingebaute Multicore-Lichtquelle; Infrarot- und Warmlicht-Reichweite von bis zu 40 m
Videocodierung: ROI-Technologie und intelligente Codierung (SMART H.264+/H.265+) ermöglichen eine optimale Anpassung an unterschiedliche Bandbreiten- und Speicheranforderungen
Bildverarbeitungsfunktionen: Unterstützt Funktionen wie Bildrotation, WDR, 3D NR, HLC, BLC und Wasserzeichen-Add-on - ideal für eine Vielzahl von Überwachungsanwendungen
Intelligente Überwachungsfunktionen: Erweiterte Erkennung von Eindringlingen und Linienüberquerungen, mit präziser Klassifizierung von Fahrzeugen und Personen
Erkennung von Anomalien: Das System überwacht Ereignisse wie Bewegung, Manipulation, Audioerkennung, SD-Kartenprobleme, Netzwerkunterbrechung, IP-Konflikte, unbefugten Zugriff und Spannungserkennung
Lokaler Speicher: Unterstützt Micro-SD-Karten mit bis zu 256 GB; eingebautes Mikrofon für Audioaufnahmen
Stromversorgung: 12 VDC/PoE-Netzteil für einfache Installation
Schutz: Äußerst widerstandsfähig gegen Außenbedingungen - Schutzklasse IP67
SMD-Plus-Technologie: Verbesserte intelligente Überwachungsoptionen für noch bessere Leistung
Technische Daten
| Kategorie | Einzelheiten | 
| Bildsensor | 1/2,9" CMOS | 
| Maximale Auflösung | 2688 (H) × 1520 (V) | 
| ROM | 128 MB | 
| ARBEITSSPEICHER | 128 MB | 
| Abtastsystem | Progressiv | 
| Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell 1/3 s - 1/100.000 s | 
| Minimale Beleuchtungsstärke | 0.006 Lux bei F1,5 (Farbe, 30 IRE); 0,0006 Lux bei F1,5 (S/W, 30 IRE); 0 Lux (mit eingeschaltetem Beleuchtungsgerät) | 
| S/N-Verhältnis | > 56 dB | 
| Beleuchtungsreichweite | Bis zu 40 m - sowohl IR als auch warmes Licht | 
| Steuerung des Illuminators | Automatisch oder manuell | 
| Anzahl der Lichtquellen | 2 (Multicore: IR und warmes Licht) | 
| Winkeleinstellung | Schwenken: 0°-360°, Neigen: 0°-78°, Drehen: 0°-360° | 
| Objektiv-Typ | Motorisiertes Vari-Focal | 
| Objektivanschluss | φ14 | 
| Brennweite | 2.7 mm - 13,5 mm | 
| Maximale Blendenöffnung | F1.5 | 
| Betrachtungswinkel | H: 97°-28°, V: 52°-16°, D: 117°-32° | 
| Blendensteuerung | Fest eingestellt | 
| Minimale Fokusentfernung | 0.8 m (2,62 ft) | 
| DORI Entfernung | Erkennen: 210,0 m, Beobachten: 84,0 m, Erkennen: 42,0 m, Identifizieren: 21.0 m | 
| Intelligente Funktionen | IVS (Perimeterschutz): Intrusion, Tripwire, SMD Plus, Smart Search | 
| Video-Komprimierung | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (nur Sub-Stream) | 
| Intelligenter Codec | Smart H.265+, Smart H.264+ | 
| Bildrate | Hauptstream: 2688×1520 (1-20 fps) / 2560×1440 (1-25/30 fps); Substream: 704×576 (1-25 fps) / 704×480 (1-30 fps) | 
| Streaming | 2 Streams | 
| Auflösungen | 4M (2688×1520/2560×1440), 3M (2304×1296), 1080p (1920×1080), 1,3M (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576/704×480), VGA (640×480), CIF (352×288/352×240) | 
| Bitrate-Modi | VBR, CBR | 
| Video-Bitratenbereich | H.264: 32 kbps - 6144 kbps, H.265: 12 kbps - 6144 kbps | 
| Tag/Nacht-Modus | Auto (ICR), Farbe, S/W | 
| Gegenlichtkompensation (BLC) | Ja | 
| Spitzlichter-Korrektur (HLC) | Ja | 
| WDR | 120 dB | 
| Weißabgleich | Auto, Natürlich, Straßenlaterne, Draußen, Manuell, Regional Custom | 
| Verstärkungsregelung | Automatisch/Manuell | 
| Rauschunterdrückung | 3D NR | 
| Bewegungserkennung | AUS/EIN (4 rechteckige Bereiche) | 
| Bereich von Interesse (RoI) | Ja (4 Bereiche) | 
| Intelligente Beleuchtung | Ja | 
| Intelligente Doppelbeleuchtung | Ja | 
| Bilddrehung | 0°/90°/180°/270° (für Auflösungen von 2688×1520 und darunter - Unterstützung von 90°/270°) | 
| Spiegeln | Ja | 
| Maskierung der Privatsphäre | 4 Bereiche | 
| Eingebautes Mikrofon | Ja | 
| Audio-Kompression | G.711a, G.711Mu, G.726, PCM | 
| Alarm-Ereignisse | SD-Karte fehlt, SD-Karte voll, SD-Kartenfehler, Netzwerkunterbrechung, IP-Konflikt, unbefugter Zugriff, Bewegungserkennung, Videomanipulation, Stolperdraht, Eindringen, Audioerkennung, Spannungserkennung, Defokussierung, SMD, Sicherheitsausnahme | 
| Netzwerkanschluss | RJ-45 (10/100 Base-T) | 
| Protokolle | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P | 
| Kompatibilität | ONVIF (Profil S, T, G), CGI | 
| Anzahl der Benutzer | 6 (Gesamtbandbreite: 36 M) | 
| Speicher-Optionen | FTP, SFTP, Micro SD-Kartensteckplatz (bis zu 256 GB) | 
| Browser | IE, Chrome, Firefox | 
| Verwaltungssoftware | Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care | 
| Mobiler Client | iOS, Android | 
| Sicherheit | Videoverschlüsselung, Konfiguration, Digest, WSSE, Kontosperre, Sicherheitsprotokolle, IP/MAC-Filterung, X.509-Zertifizierung, Syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted Boot, Trusted Execution, Trusted Upgrade | 
| Zertifizierungen | CE-LVD: EN62368-1, CE-EMC: EMV-Richtlinie 2014/30/EU | 
| Stromzufuhr | 12 VDC, PoE (802.3af) | 
| Stromverbrauch | Basis: 2.3 W (12 VDC), 2,8 W (PoE); Maximal: 7.8 W (12 VDC), 9,3 W (PoE) (mit aktivierter H.265-Kompression und intelligenten Funktionen) | 
| Betriebstemperaturbereich | -30 °C bis +60 °C (-22 °F bis +140 °F) | 
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | ≤95 % (RH), nicht kondensierend | 
| Lagertemperatur | -30 °C bis +60 °C (-22 °F bis +140 °F) | 
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | ≤95% (RH), nicht kondensierend | 
| Schutzart | IP67 | 
| Material des Gehäuses | Metall | 
| Abmessungen des Produkts | 108.3 mm × Φ122 mm (4,26" × Φ4,80") | 
| Nettogewicht | 0.69 kg (1.52 lb) | 
| Bruttogewicht | 0.86 kg (1.89 lb) | 



