- 4-Kanal Dahua WizSense Digitalrekorder für HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP-Signale mit AI-Funktionen (SMD PLus, Gesichtserkennung), Festplattenunterstützung bis zu 16 TB
Abonnementprodukte in Ihrem Einkaufswagen
Legen Sie einen Lieferrhythmus für alle Abonnementprodukte in Ihrem Einkaufswagen fest:
Abonnementprodukte in Ihrem Einkaufswagen
Dahua DH-XVR5104HS-4KL-I3 4-Kanal WizSense 4K-N/5MP Kompakt 1U 1HDD DVR
Dies ist ein WizSense 4-Kanal-Penta-Bridge-Digitalrekorder, der HDCVI-, AHD-, TVI-, CVBS- und IP-Signale mit AI-Codierung/H.265+/H.265/H.264+/H.264-Videokompression unterstützt. Das Gerät bietet Funktionen der künstlichen Intelligenz, einschließlich SMD PLus, Perimeterschutz, Gesichtserkennung und -erkennung sowie Unterstützung für bis zu 8 IP-Kanäle.
- 4 Kanäle mit analogen BNC-Eingängen mit adaptivem HDCVI/AHD/TVI/CVBS-Zugang
- Bis zu 8 IP-Kanäle (4 IP-Kanäle standardmäßig + 4 nach Umwandlung der analogen Kanäle), 64 Mbps Eingangsbandbreite
- AI-Codierung und H.265+/H.265/H.264+/H.264-Komprimierung, Dual Stream
- AI-Funktionen: SMD PLus, Perimeterschutz, Gesichtserkennung, Gesichtserkennung
- HDMI (bis zu 3840 × 2160) und VGA (bis zu 1920 × 1080) Videoausgänge
- 1 SATA-Festplattenslot für bis zu 16 TB und zahlreiche Kommunikationsanschlüsse, einschließlich RS-485 und 2× USB 2.0
Beschreibung und Merkmale der WizSense-Serie
Die Dahua DH-XVR5104HS-4KL-I3 ist Teil der XVR5000-4KL-I3 WizSense-Serie, die einen autonomen KI-Chip und einen Deep-Learning-Algorithmus verwendet, um Personen und Fahrzeuge genau zu erkennen. Laut Herstellerdokumentation wurde die Serie entwickelt, um Fehlalarme zu reduzieren und die Kosten der Videoüberwachung zu senken, indem Personen und Fahrzeuge in einer Vielzahl von Innen- und Außenanlagen präzise alarmiert werden.
Erweiterte Intelligenz und Benutzerfreundlichkeit
Der DVR unterstützt die Gesichtserkennungsfunktion mit bis zu 10 Datenbanken und 20.000 Bildern sowie den Betrieb von 1 Gesichtserkennungskanal und 1 Gesichtserkennungskanal (bis zu 8 Gesichtsbilder pro Sekunde). Die SMD-Funktion PLimplementiert eine sekundäre Alarmfilterung für Personen und Kraftfahrzeuge, die Fehlalarme aufgrund von Laub, Regen und Lichtveränderungen reduziert, während der Perimeterschutz automatisch Alarme aufgrund von Tieren, raschelndem Laub oder starkem Licht filtert und so die Erkennungsgenauigkeit erhöht. Laut Herstellerdokumentation sind auch Einstellungen für zeitgesteuerte AI-Funktionen, die Smart Dual Illuminators-Technologie (Umschaltung zwischen IR- und Weißlicht zur Zielerfassung), die Scharf-/Unscharfschaltung per Mausklick, die Möglichkeit zum Hochladen benutzerdefinierter Audiomeldungen und die Audioübertragung über Koaxialkabel verfügbar.
Video-, Netzwerk- und Aufzeichnungsunterstützung
Das Gerät unterstützt Videosignale bis zu 4K von HDCVI-, AHD- und TVI-Kameras sowie 6 MP-, 5 MP-, 4 MP-, 3 MP-, 1080p- und 720p-Modi mit spezifischen Bildraten. Der DVR ermöglicht die Aufzeichnung in einer Vielzahl von Modi, einschließlich allgemein, Bewegungserkennung, Smart, Alarm und POS, sowie 1/4-Kanal-Wiedergabe und Smart-Wiedergabe (Gesichts- und Bewegungserkennung). Laut Herstellerdokumentation sind mehrere Netzwerkprotokolle verfügbar (HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P), Interoperabilität mit ausgewählten Kameraherstellern (ONVIF, Panasonic, Sony, Axis, Arecont, Pelco, Canon, Samsung) und mobiler Zugriff über iOS und Android.
| Kategorie | Parameter | Wert |
|---|---|---|
| Modell | Modell des Geräts | DH-XVR5104HS-4KL-I3 |
| System | Hauptprozessor | Industrietauglicher Prozessor |
| System | Betriebsystem | Eingebettetes Linux |
| System | Schnittstelle | Web; lokale GUI |
| AI - Perimeterschutz | AI-Leistung (Anzahl der Kanäle) | Erweitertes Modell: 1 Kanal, 10 IVS-Regeln pro Kanal; Allgemeines Modell: 4 Kanäle, 10 IVS-Regeln pro Kanal |
| AI - Gesichtserkennung | Gesichtsattribute | Geschlecht; Altersgruppe; Brille; Gesichtsausdruck; Maske; Bart |
| AI - Gesichtserkennung | AI-Leistung (Anzahl der Kanäle) | 1 Kanal (bis zu 8 Gesichtsbilder pro Sekunde) |
| AI - Gesichtserkennung | Kapazität der Gesichtsdatenbank | Bis zu 10 Gesichtsdatenbanken und 20.000 Bilder |
| AI - Gesichtserkennung | AI-Leistung (Anzahl der Kanäle) | 1 Kanal |
| AI - SMD PLus | SMD PLus über DVR | 4 Kanäle: sekundäre Filterung für Personen und Kraftfahrzeuge, Reduzierung von Fehlalarmen aufgrund von Laub, Regen und Lichtveränderungen |
| Video-Eingänge | Analoge Kameraeingänge | 4 Kanäle, BNC; adaptiver Zugriff standardmäßig; konfigurierbarer HDCVI-, AHD-, TVI- und CVBS-Zugriff |
| Video-Eingänge | Unterstützte CVI-Auflösungen | 4K, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 1080p@25/30 fps, 720p@50/60 fps, 720p@25/30 fps |
| Video-Eingänge | Unterstützte TVI-Auflösungen | 4K, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p@25/30 fps, 720p@25/30 fps |
| Video-Eingänge | Unterstützte Auflösungen AHD | 4K, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p@25/30 fps, 720p@25/30 fps |
| IP-Eingänge | IP-Kamera-Eingänge | Bis zu 8 IP-Kanäle; 4 IP-Kanäle standardmäßig + 4 Kanäle nach Umwandlung von analogen Kanälen in IP |
| IP-Eingänge | Durchsatz | 64 Mbps Eingangsbandbreite; 64 Mbps Aufzeichnungsbandbreite; 64 Mbps Ausgangsbandbreite |
| IP-Eingänge | AI-Beschränkungen bei IP-Erweiterung | Wenn IP-Kanäle zu bestehenden Kanälen hinzugefügt werden, sind die AI-Funktionen (IVS, SMD, FACE) deaktiviert |
| Kodierung | Kodierleistung - Hauptstrom | Alle Kanäle: 4K (1-7 fps); 6 MP (1-10 fps); 5 MP (1-12 fps); 4K-N, 4 MP/3 MP (1-15 fps); 4M-N/1080p/720p/960H/D1/CIF (1-25/30 fps) |
| Kodierung | Kodiereffizienz - Hilfsstrom | 960H (1-15 fps); D1/CIF (1-25/30 fps) |
| Kodierung | Dual-Stream | Ja |
| Kodierung | Video-Bitrate | 32 kbps-6144 kbps |
| Audio | Audio-Abtastfrequenz | 8 kHz, 16 Bit |
| Audio | Audio-Bitrate | 64 kbps |
| Video-Ausgänge | Anzahl und Art der Ausgänge | 1× HDMI, 1× VGA |
| Video-Ausgänge | VGA-Auflösung | 1920 × 1080; 1280 × 1024; 1280 × 720 |
| Video-Ausgänge | HDMI-Auflösung | 3840 × 2160; 1920 × 1080; 1280 × 1024; 1280 × 720 |
| Anzeige | Modi der Bildschirmaufteilung | Wenn der IP-Erweiterungsmodus nicht aktiviert ist: 1/4; wenn der IP-Erweiterungsmodus aktiviert ist: 1/4/8/9 |
| Kamera-Kompatibilität | Zugriff auf Drittanbieter-Kameras | ONVIF; Panasonic; Sony; Axis; Arecont; Pelco; Canon; Samsung |
| Komprimierung | Video-Kompression | AI-Kodierung; H.265+; H.265; H.264+; H.264 |
| Komprimierung | Audio-Kompression | G.711a; G.711u; PCM |
| Netzwerk | Netzwerkprotokolle | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P |
| Netzwerk | Mobiler Zugang | iOS; Android |
| Netzwerk | Interoperabilität | ONVIF 21.06; CGI-konform |
| Vernetzung | Unterstützte Browser | Chrome; IE9 oder höher; Firefox |
| Vernetzung | Netzwerk-Modus | Einzeladressmodus |
| Aufzeichnung und Wiedergabe | Aufnahmemodi | Allgemein; Bewegungserkennung; Intelligent; Alarm; POS |
| Aufzeichnung und Wiedergabe | Wiedergabe | 1/4 Kanal |
| Aufzeichnung und Wiedergabe | Sicherungsmethoden | USB-Gerät und Netzwerk |
| Aufnahme und Wiedergabe | Wiedergabemodi | Sofortige Wiedergabe; allgemein; Ereignis; mit Tags; intelligent (Gesichts- und Bewegungserkennung) |
| Alarme | Allgemeine Alarme | Bewegungserkennung; Videoverlust; Manipulationen |
| Alarme | Anomalie-Alarme | Keine Festplatte; Festplattenfehler; geringer Speicherplatz; offline; IP-Konflikt; MAC-Konflikt |
| Alarme | Intelligente Alarme | Gesichtserkennung; Gesichtserkennung; Perimeterschutz |
| Alarme | Alarm-Verknüpfungen | Aufzeichnung; Shutter (Panorama); externer IPC-Alarm; Zugangskontrolle; Sprachmeldung; Summer; Protokoll; Voreinstellung; E-Mail |
| Audio-Anschlüsse | Audio-Eingang | 1 RCA-Kanal; 4 BNC-Kanäle (Koax-Audio) |
| Audio-Anschlüsse | Audio-Ausgang | 1 RCA-Kanal |
| Audio-Anschlüsse | Zwei-Wege-Audio | Ja (nutzt denselben Audioeingang wie der erste Kanal) |
| Ports - Speicher | HDD-Schnittstelle | 1 SATA-Anschluss, bis zu 16 TB (maximale Kapazität abhängig von der Umgebungstemperatur) |
| Ports - Steuerung | RS-485 | 1 Anschluss für PTZ-Steuerung |
| Anschlüsse - USB | USB | 2 USB 2.0-Anschlüsse |
| Anschlüsse - Video | HDMI | 1 Anschluss |
| Anschlüsse - Video | VGA | 1 Anschluss |
| Anschlüsse - Netzwerk | Netzwerkanschluss | 1 Anschluss Ethernet 10/100 Mbps, RJ-45 |
| Spannungsversorgung | Spannung der Stromversorgung | 12 V DC, 2 A |
| Stromzufuhr | Leistungsaufnahme | < 7 W |
| Abmessungen und Gewicht | Nettogewicht | 0,53 kg (1,17 lb) |
| Abmessungen und Gewicht | Bruttogewicht | 1,07 kg (2,36 lb) |
| Abmessungen und Gewicht | Produktabmessungen (H × G × B) | 260,0 mm × 237,9 mm × 47,6 mm (10,24" × 9,37" × 1,87") |
| Abmessungen und Gewicht | Abmessungen der Verpackung (H × G × B) | 333,0 mm × 89,0 mm × 315,0 mm (13,11" × 3,50" × 12,40") |
| Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 °C bis +55 °C (+14 °F bis +131 °F) |
| Betriebsbedingungen | Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 0%-90% RH |
| Einbau | Montageart | Schreibtisch |
| Zertifizierungen | FCC | FCC: Teil 15 Unterabschnitt B |
| Zertifizierungen | CE - LVD | EN 60950-1 / IEC 60950-1 |
| Zertifizierungen | CE - EMV | EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN50130; EN 55024 |
| Bestellinformationen | Typ | wizSense 4-Kanal-Rekorder XVR |
| Bestellinformationen | Modell | DH-XVR5104HS-4KL-I3 |
| Informationen zur Bestellung | Beschreibung | Kompakter 1U WizSense Digitaler Videorekorder |
| Panels - Beschreibung der Anschlüsse | 1 | VIDEO-EINGANG |
| Panels - Beschreibung der Anschlüsse | 2 | AUDIO IN, RCA-Anschluss |
| Paneele - Beschreibung der Anschlüsse | 3 | AUDIO OUT, RCA-Stecker |
| Paneele - Beschreibung der Anschlüsse | 4 | HDMI-Anschluss |
| Paneele - Beschreibung der Anschlüsse | 5 | Netzwerkanschluss |
| Paneele - Beschreibung der Anschlüsse | 6 | RS-485-Anschluss |
| Paneele - Beschreibung der Anschlüsse | 7 | VGA-Anschluss |
| Paneele - Beschreibung der Anschlüsse | 8 | USB-Anschluss |
| Paneele - Beschreibung der Anschlüsse | 9 | Stromeingang |
| Paneele - Beschreibung der Anschlüsse | 10 | Erdung |
Quelle der technischen Daten:Herstellerdokumentation DAHUA-Datenblatt des Modells DH-XVR5104HS-4KL-I3 Dokumentacja producenta
FAQ - häufig gestellte Fragen
- Wie viele analoge Kanäle unterstützt der DH-XVR5104HS-4KL-I3 Digitalrekorder?
Der Digitalrekorder unterstützt 4 analoge BNC-Eingänge mit adaptivem Zugriff. - Unterstützt das Gerät IP-Kameras?
Ja, er unterstützt bis zu 8 Kanäle für IP-Kameras: 4 IP-Kanäle standardmäßig und weitere 4 nach Umwandlung der analogen Kanäle. - Welche maximale CVI-Bildauflösung unterstützt der DVR?
Laut der Dokumentation des Herstellers werden CVI-Auflösungen bis zu 4K unterstützt. - Welche Festplattenkapazität kann im Gerät installiert werden?
Der DVR verfügt über einen SATA-Anschluss und unterstützt eine Festplattenkapazität von bis zu 16 TB, wobei die maximale Kapazität von der Umgebungstemperatur abhängt. - Welche Funktionen der künstlichen Intelligenz sind bei diesem Modell verfügbar?
Zu den verfügbaren Funktionen gehören SMD PLus, Perimeterschutz, Gesichtserkennung und Gesichtserkennung. - Wie viele Gesichtsbilder kann die Gesichtserkennungsfunktion pro Sekunde verarbeiten?
Die Gesichtserkennungsfunktion unterstützt bis zu 8 Gesichtsbilder pro Sekunde auf einem einzigen Kanal. - Wie groß ist die Kapazität der Gesichtsdatenbank auf dem Rekorder?
Das Gerät unterstützt bis zu 10 Gesichtsdatenbanken mit einer Gesamtkapazität von bis zu 20.000 Bildern. - Bleiben die AI-Funktionen aktiv, wenn die Anzahl der IP-Kanäle erweitert wird?
Laut Herstellerdokumentation werden die AI-Funktionen (IVS, SMD, FACE) deaktiviert, wenn IP-Kanäle zu den bestehenden Kanälen hinzugefügt werden. - Welche Videokompressionsstandards werden unterstützt?
Der DVR unterstützt AI Coding, H.265+, H.265, H.264+ und H.264. - Welche Ausgangsauflösungen bieten die HDMI- und VGA-Anschlüsse?
Der VGA-Ausgang unterstützt bis zu 1920 × 1080 und der HDMI-Ausgang unterstützt bis zu 3840 × 2160. - Verfügt das Gerät über eine Dual-Stream-Funktionalität?
Ja, die Dokumentation des Herstellers weist auf die Dual-Stream-Unterstützung hin. - Welche Netzwerkprotokolle werden unterstützt?
Zu den unterstützten Protokollen gehören HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS und P2P. - Ist es möglich, von einem Mobiltelefon aus auf den DVR zuzugreifen?
Ja, in der Dokumentation des Herstellers wird die Unterstützung von pLatform mobile iOS und Android angegeben. - Welche Aufnahmemodi sind verfügbar?
Der Digitalrekorder ermöglicht die Aufzeichnung in den Modi Allgemein, Bewegungserkennung, Intelligent, Alarm und POS. - Welche Betriebstemperaturbereiche hat das Gerät?
Der Betriebstemperaturbereich beträgt -10 °C bis +55 °C. - Was sind die Abmessungen und das Gewicht des Rekorders?
Die Abmessungen des Geräts sind 260,0 mm × 237,9 mm × 47,6 mm, und das Nettogewicht beträgt 0,53 kg. - Welche Zertifizierungen hat dieses Modell?
Der Rekorder ist u. a. nach FCC Part 15 Subpart B und CE (LVD und EMC) gemäß den aufgeführten Normen zertifiziert. - Unterstützt das Gerät Zwei-Wege-Audiokommunikation?
Ja, der Rekorder unterstützt Zwei-Wege-Audio, wobei er sich denselben Audioeingang mit dem ersten Kanal teilt. - Welche Kommunikationsanschlüsse sind auf der Rückseite vorhanden?
Es stehen folgende Anschlüsse zur Verfügung: VIDEO IN, AUDIO IN/OUT (RCA), HDMI, VGA, Netzwerk RJ-45, RS-485, USB, Stromeingang und Masse. - Welche Art der DVR-Installation ist möglich?
Laut der Dokumentation des Herstellers ist eine Desktop-Installation des Geräts vorgesehen.
Der Dahua DH-XVR5104HS-4KL-I3 DVR kombiniert die Unterstützung von analogen und IP-Signalen mit Funktionen der künstlichen Intelligenz, die eine erweiterte Bildanalyse und die Reduzierung von Fehlalarmen ermöglichen. Das kompakte 1U-Gehäuse, die Unterstützung von bis zu 16 TB Speicherplatz und eine breite Palette von Schnittstellen machen ihn laut Herstellerdokumentation zu einer flexiblen Lösung für Videoüberwachungssysteme.






