Haier Super Aqua 7,8 kW Monoblock-Wärmepumpe - Regler YR-E27 - Steuermodul ATW-A01
									Unser Bestseller
								
- Europäisches Verteilerpaket: Haier Super Aqua Monoblock-Wärmepumpe 7,8 kW AU082FYCRA(HW) mit kabelgebundenem Regler YR-E27 und Warmwassermodul ATW-A01 im Lieferumfang
Abonnementprodukte in Ihrem Einkaufswagen
Legen Sie einen Lieferrhythmus für alle Abonnementprodukte in Ihrem Einkaufswagen fest:
Abonnementprodukte in Ihrem Einkaufswagen
Marke
Für dieses Produkt zuständige Stelle in der EU
Refsystem Sp. z o. o.Mehr
Adresse: 
													Metalowców 5Postleitzahl: 86-300Ort: GrudziądzLand: PolskaAdresse E-Mail: haier@haier-ac.pl
Symbol
AU082FYCRA(HW)
Herstellercode
6971026239221
Garantie
Energieklasse
A++
| Haier Monoblock Wärmepumpe aus der Luft – Zentralheizung und Warmwasser | ||
|---|---|---|
| Die moderne SUPER AQUA Wärmepumpe ermöglicht die Konfiguration mit verschiedenen Wärmeabnehmern und bietet einen breiten Temperaturbereich für Warmwasser sowie die Möglichkeit, ausgewählte Heizungssysteme zu kombinieren. | ||
| Radiatoren Eine ideale Lösung bei der Modernisierung bestehender Anlagen. Die Wärmepumpe arbeitet hervorragend mit herkömmlichen Radiatoren zusammen und gewährleistet eine effiziente Beheizung. | Bodenheizung Das SUPER AQUA System arbeitet sehr effizient mit einer Fußbodenheizung zusammen, was zu niedrigeren Betriebskosten führt. | Luft-Wasser-Klimakonvektoren Hervorragend geeignet sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen von Räumen – so wird ganzjährig für Komfort gesorgt. | 
|   |   |   | 
| Einfache Installation und Wartung Dank des Monoblock-Designs ist die Installation schnell und unkompliziert – das gesamte System befindet sich in einer Außeneinheit sowie einem im Gebäude installierten Steuergerät. Der Wegfall einer F-Gas-Zertifizierung sowie der Einsatz des umweltfreundlichen Kältemittels R32 erhöhen zusätzlich die Effizienz und Sicherheit der Anlage. | ||
|   | ||
| Zuverlässiger Betrieb unter allen Bedingungen Ein intelligenter Sensor verhindert das Einfrieren des Systems. Sinkt die Umgebungstemperatur unter 3 °C, schaltet sich die Pumpe automatisch ein, um Schäden zu vermeiden. Zusätzlich überwacht ein Durchflussschalter den minimalen Wasserdurchfluss, wodurch das System auch im Kühlbetrieb geschützt ist. | Bequeme Steuerung Kabelgebundene Steuerungen ermöglichen eine einfache Auswahl der Betriebsmodi, die Einstellung von Zeitplänen und die Überwachung der Fehlerhistorie – was die Handhabung des Systems erheblich vereinfacht. | Sehr leiser Betrieb – 59 Dezibel (dB(A)) Speziell entwickelte Verdichter, ein leiser Gleichstrom-Lüfter (DC) und optimierte Flügelgeometrie sorgen für minimale Vibrationen und einen außergewöhnlich leisen Betrieb der Pumpe. | 
Technische Daten – Haier Wärmepumpe AU082FYCRA (HW):
| Stromversorgung (Phase/Spannung/Frequenz) | 1/220-240/50/60 | 
| Heizleistung [kW] | 7,01 | 
| Stromaufnahme (Heizen) [kW] | 2,76 | 
| Heizleistung (Modus 2) [kW] | 7,8 | 
| Stromaufnahme (Modus 2) [kW] | 1,77 | 
| Kühlleistung (Modus 1) [kW] | 7,0 | 
| Stromaufnahme (Kühlen, Modus 1) [kW] | 2,06 | 
| Kühlleistung (Modus 2) [kW] | 5,5 | 
| Stromaufnahme (Kühlen, Modus 2) [kW] | 2,34 | 
| Wirkungsgrad (COP) – Heizen | 2,54 | 
| Wirkungsgrad (COP) – Heizen, Modus 2 | 4,4 | 
| Kühlwirkungsgrad (EER) – Modus 1 | 3,4 | 
| Kühlwirkungsgrad (EER) – Modus 2 | 2,35 | 
| Schalldruckpegel [dB(A)] | 64 | 
| Wasserdurchfluss [l/min] | 23 | 
| Abmessungen (Breite/Höhe/Tiefe) [mm] | 950 / 965 / 395 | 
| Gewicht [kg] | 87 | 
| Kältemittel | R32 | 
| Kältemittelfüllmenge [kg] | 1,15 | 
| Rohrleitungsdurchmesser (Einlass/Auslass) [Zoll] | 1 | 
| Betriebstemperatur (Kühlen) [°C] | 10 ~ 46 | 
| Betriebstemperatur (Heizen) [°C] | -20 ~ 35 | 
| Wassertemperatur am Ausgang (Kühlen) [°C] | 5 ~ 20 | 
| Wassertemperatur am Ausgang (Heizen) [°C] | 20 ~ 55 | 
| Verdrahteter Regler (im Lieferumfang enthalten) | YR-E27 | 
| Leiterplatte (PCB) zur Steuerung des Warmwassers (im Lieferumfang enthalten) | ATW-A01 | 
Herunterladen
Stelle eine Frage
							Ihre Bewertung schreiben
						





