Switch POE HIKVISION DS-3E1318P-EI(B)
Switch POE HIKVISION DS-3E1318P-EI(B)
- 16 10/100 Mbps PoE ports, 2 gigabit ports Total PoE power budget - 230 watts 802.1Q VLAN support PoE watchdog function to detect and restart unresponsive cameras STP/RSTP loop prevention support
Subscription products in your shopping cart
Set one delivery frequency for all subscription products in your cart every:
Subscription products in your shopping cart
Switch POE HIKVISION DS-3E1318P-EI(B)

Najważniejsze cechy:
- 16 portów PoE 10/100 Mb/s, 2 porty gigabitowe
- Całkowity budżet mocy PoE - 230 W
- Obsługa sieci VLAN 802.1Q
- Obsługa funkcji Watchdog PoE do wykrywania i ponownego uruchamiania kamer, które nie odpowiadają
- Obsługa zapobiegania pętlom STP/RSTP
- Obsługa wykrywania kabli w celu lokalizacji awarii
- Transmisja PoE na odległość do 300 m
- Ochrona przeciwprzepięciowa 6 kV
Materiał obudowy | Metal |
Waga netto | 2,59 kg |
Waga brutto | 3,68 kg |
Wymiary (S × W × G) | 440 × 44 × 220,80 mm |
Temperatura pracy | 0 °C … 45 °C |
Temperatura przechowywania | -40 °C … 85 °C |
Wilgotność pracy | 5% … 95% (bez kondensacji) |
Zasilanie | 100–240 V AC, 50/60 Hz, maks. 4 A |
Montaż | Do półki (rack) – z uchwytami montażowymi |
Zużycie mocy (maks.) | 250 W |
Zużycie mocy (spocz.) | 20 W |
Ochrona przeciwprzepięciowa | 6 kV |
Porty | 16 × 10/100 Mb/s PoE, 2 × Gigabit combo (RJ45/SFP) |
Tabela MAC | 16 K wpisów |
Przełączanie (przepustowość) | Całe urządzenie: 9,2 Gb/s; porty: 7,2 Gb/s |
Szybkość przekazywania pakietów | Całe urządzenie: 6,84 Mpps; port pojedynczy: 5,36 Mpps |
Bufor wewnętrzny | 4 Mbit |
Standardy PoE | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
Pinout PoE | 1/2 (–), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (–) |
Porty PoE | 1–16 |
Maks. moc na port | 30 W |
Budżet PoE | 230 W |
Tryb Long Range | Do 300 m (porty 1–16), zależnie od kamery/kabla |
Porty VIP | 1–8 (priorytet danych przy ograniczonym paśmie) |
Izolacja portów | Porty 1–16 mogą być odseparowane wewnętrznie |
PoE Watchdog | Automatyczny restart nieodpowiadających kamer (porty 1–16) |
Agregacja łączy | Statyczna; 1 grupa |
Zapobieganie pętli | STP (802.1D), RSTP (802.1w) |
VLAN | 802.1Q, ID od 1 do 4094, tryb Trunk/Access, max. 4094 sieci VLAN |
HPP (Hik‑Partner Pro) | Wyświetlanie stanu portów, wykorzystania Bw/PoE, topologii, alarmów, zdalny restart, aktualizacje, tryb long‑range |
Utrzymanie systemu | Zarządzanie webowe, DHCP Client, Super IP, zdalne: Hik‑Central Pro, Hik‑Partner Pro, wykrywanie kabli, LLDP, port‑mirroring |
EMC | CE‑EMC (EN 55032 itp.), IC (ICES‑003), RCM (AS/NZS CISPR‑32) |
Bezpieczeństwo | CB (IEC 62368‑1), CE‑LVD (EN 62368‑1) |

Ask a question