AcuSense Hikvision iDS-7232HQHI-M2/XT 1U DVR 32 canali 8 MP H.265 Pro+
- DVR AcuSense a 32 canali Hikvision per segnali HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP, fino a 8 MP e compressione H.265 Pro+
:
Hikvision iDS-7232HQHI-M2/XT DVR AcuSense a 32 canali 1080P 1U H.265
L'iDS-7232HQHI-M2/XT è un DVR AcuSense 1U a 32 canali che supporta segnali HDTVI, AHD, HDCVI, CVBS e IP con risoluzioni fino a 3K/5 MP lite. L'unità offre compressione H.265 Pro+, Motion Detection 2.0, protezione perimetrale, riconoscimento facciale e supporto per 24 canali IP fino a 6 MP.
- dVR AcuSense 1U a 32 canali con 2 slot per HDD
- Ingresso adattativo di 5 segnali (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)
- Compressione video H.265 Pro+/H.265 Pro/H.264+/H.264
- Fino a 3K/5 MP lite @ 12 fps e registrazione fino a 8 MP
- Fino a 24 canali IP (fino a 40 canali in totale), ogni telecamera fino a 6 MP
- Fino a 24 canali di decodifica 1080P@30 fps
Descrizione e funzioni intelligenti
Il DVR Hikvision iDS-7232HQHI-M2/XT fa parte della serie AcuSense e offre 32 canali analogici con supporto Motion Detection 2.0 per tutti i canali analogici, che consente di classificare persone e veicoli e di ridurre significativamente i falsi allarmi causati da oggetti come foglie o luci, oltre a consentire ricerche rapide per tipo di oggetto o evento. Il modello supporta fino a 8 canali di protezione perimetrale (per il modello avanzato su canali analogici) con analisi di persone e veicoli, nonché fino a 4 canali di riconoscimento facciale e 4 canali di rilevamento e acquisizione di volti con funzioni di ricerca di immagini facciali.
Funzionalità video, audio e di rete
L'unità supporta la compressione video avanzata H.265 Pro+, che può essere abilitata per migliorare l'efficienza della codifica e ridurre i costi di archiviazione, con una risoluzione massima di registrazione fino a 8 MP e un'ampia gamma di risoluzioni supportate, tra cui 3K lite, 5 MP lite, 4 MP lite, 1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF e CIF a seconda della modalità 1080p Lite. Il DVR offre flussi principali e ausiliari con bitrate regolabili da 32 Kbps a 10 Mbps, supporto per video o video con audio e compressione audio G.711u a 64 Kbps, e ingressi video IP (8 canali espandibili a 40 canali, fino a 6 MP per canale) con supporto per telecamere IP H.265+/H.265/H.264+/H.264.
Interfacce, alimentazione e condizioni operative
L'iDS-7232HQHI-M2/XT dispone di 32 canali di ingressi analogici BNC con supporto per connessioni coaxitron, uscita HDMI che supporta risoluzioni fino a 4K (3840 × 2160)@30 Hz e uscita VGA fino a 1920 × 1080@60 Hz con uscita simultanea HDMI/VGA, nonché uscite e ingressi CVBS (PAL/NTSC). Il registratore dispone di un'interfaccia di rete RJ45 10/100/1000 Mbps, due connettori SATA (fino a 12 TB per unità), un connettore RS-485 (half-dupLex), 1 × USB 2.0 sul pannello frontale e 2 × USB 3.0 sul pannello posteriore, alimentazione a 12 VDC 5 A, consumo energetico ≤ 60 W, funzionamento in un intervallo di temperatura compreso tra -10 °C e +55 °C e umidità del 10-90%; il suo chassis 1U misura 385 × 315 × 52 mm e pesa ≤ 2,1 kg.
| Categoria | Parametro | Valore |
|---|---|---|
| Modello | Modello disponibile | iDS-7232HQHI-M2/XT |
| Tipo di dispositivo | Descrizione del dispositivo | dVR H.265 AcuSense a 32 canali 1080P 1U |
| Caratteristiche principali | Numero di canali | 32 canali |
| Caratteristiche principali | Numero di slot per HDD | 2 × SATA |
| Caratteristiche principali | Ingressi di segnale | 5 ingressi di segnale adattivi (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) |
| Caratteristiche principali | Tecnologia di compressione | H.265 Pro+, H.265 Pro, H.265, H.264+, H.264 |
| Caratteristiche principali | Capacità di codifica | Fino a 3K/5 MP lite @ 12 fps |
| Caratteristiche principali | Ingressi IP | Fino a 24 canali di telecamere IP, ciascuno fino a 6 MP (8 canali IP, espandibili fino a 40 canali totali) |
| Caratteristiche principali | Capacità di decodifica | Fino a 24 canali 1080P@30 fps |
| Funzioni intelligenti | Rilevamento del movimento 2.0 | Fino a 32 canali (canali analogici), analisi persone/veicoli, riduzione dei falsi allarmi, ricerca rapida per oggetto o evento |
| Funzioni intelligenti | Protezione perimetrale | Fino a 8 canali (modello avanzato, canali analogici), analisi persone/veicoli |
| Funzioni intelligenti | Riconoscimento dei volti | Fino a 4 canali (modello avanzato, canali analogici) |
| Funzioni intelligenti | Rilevamento e acquisizione dei volti | 4 canali di acquisizione dei volti, funzioni di rilevamento delle immagini dei volti e di ricerca delle immagini dei volti |
| Funzioni intelligenti | Libreria di immagini del volto | Fino a 16 librerie di immagini di volti; il danneggiamento dell'HDD non causa la perdita dei dati della libreria grazie al backup dell'HDD e della memoria flash |
| Funzioni intelligenti | Confronto immagini del volto | Allarme per il confronto delle immagini del volto dalla telecamera analogica HD: 4 canali |
| Funzioni intelligenti | Riproduzione intelligente | Supporta pLayback intelligente per una riproduzione più efficiente |
| Registrazione | Risoluzione massima di registrazione | Fino a 8 MP |
| Registrazione | Risoluzioni di codifica senza 1080p lite | 3K lite, 5 MP lite, 4 MP lite, 1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF |
| Registrazione | Risoluzioni di codifica con 1080p Lite | 3K lite, 5 MP lite, 4 MP lite, 1080p lite, 720p lite, VGA, WD1, 4CIF, CIF |
| Flusso principale | flusso 3K (senza 1080p lite) | 3K lite@12 fps; 4 MP lite@15 fps; 1080p Lite@20 fps; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20 fps |
| Flusso principale | flusso da 5 MP (senza 1080p Lite) | 5 MP lite@12 fps; 4 MP lite@15 fps; 1080p Lite@20 fps; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20 fps |
| Flusso principale | flusso a 4 MP (no 1080p Lite) | 4 MP lite@15 fps; 1080p Lite@25 fps (P)/30 fps (N); 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) |
| Flusso principale | flusso 1080p (escluso 1080p Lite) | 1080p/720p@15 fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) |
| Flusso principale | flusso 720p (senza 1080p Lite) | 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) |
| Flusso principale | Modalità 1080p Lite attivata | 3K lite/5 MP lite@12 fps; 4 MP lite@15 fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) |
| Flusso secondario | Risoluzione e fps | WD1/4CIF@12 fps; CIF@25 fps (P)/30 fps (N) |
| Flussi | Tipo di flusso | Video; Video e audio |
| Flussi | Doppio flusso | Supportato |
| Flussi | Bitrate video | da 32 Kbps a 10 Mbps |
| Audio | Compressione audio | G.711u |
| Audio | Bitrate audio | 64 Kbps |
| Ingressi/uscite video | Ingresso video IP | 8 canali (fino a 40 canali in totale), ciascuno fino a 4 Mbps, fino a 6 MP, supporto telecamere IP H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Ingressi/uscite video | Ingresso video analogico | 32 canali, interfaccia BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), supporto per connessione coaxitron |
| Ingressi/uscite video | Uscita HDMI | 1 canale: 3840 × 2160/30 Hz, 2560 × 1440/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz |
| Ingressi/uscite video | Uscita VGA | 1 canale: 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz |
| Ingressi/uscite video | Uscita HDMI/VGA | Uscita simultanea HDMI/VGA |
| Ingressi/uscite video | Ingresso CVBS | PAL/NTSC |
| Ingressi/uscite video | Uscita CVBS | 1 canale, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), risoluzione PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 |
| Riproduzione | Riproduzione simultanea | 16 canali |
| Standard video | Ingresso HDTVI | 5 MP (2880 × 1620)@25 fps, 5 MP (2592 × 1944)@20 fps, 4 MP (2560 × 1440)@30 fps, 4 MP (2560 × 1440)@25 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps |
| Standard video | Ingresso AHD | 5 MP (2560 × 1944)@20 fps, 4 MP (2560 × 1440)@30 fps, 4 MP (2560 × 1440)@25 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps |
| Standard video | Ingresso HDCVI | 5 MP (2880 × 1620)@25 fps, 5 MP (2592 × 1944)@20 fps, 4 MP (2560 × 1440)@30 fps, 4 MP (2560 × 1440)@25 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps |
| Audio | Uscita audio | 1 canale, RCA (linea, 1 kΩ) |
| Audio | Ingresso audio | 1 canale, RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ), 32 canali tramite cavo coassiale |
| Audio | Audio bidirezionale | 1 canale, RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ) (utilizzando l'ingresso audio) |
| Rete | Capacità di decodifica | Fino a 24 canali 1080P@30 fps |
| Rete | Velocità di trasmissione totale | 256 Mbps |
| Rete | Protocolli di rete | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, ISUP |
| Rete | Connessioni remote | Fino a 128 |
| Rete | Interfaccia di rete | 1 × RJ45 10/100/1000 Mbps, interfaccia Ethernet autoadattativa |
| Hik-Connect/DDNS | Supporto | Supporto per Hik-Connect e DDNS (Dynamic Domain Name System) |
| Gestione della larghezza di banda | Limite della larghezza di banda in uscita | Configurabile |
| Interfacce ausiliarie | Connettori SATA | 2 × SATA |
| Interfacce ausiliarie | Capacità disco | Fino a 12 TB per unità |
| Interfacce ausiliarie | Interfaccia seriale | RS-485 (half-dupLex) |
| Interfacce ausiliarie | Interfaccia USB (pannello frontale) | 1 × USB 2.0 |
| Interfacce ausiliarie | Interfaccia USB (pannello posteriore) | 2 × USB 3.0 |
| Interfacce ausiliarie | Ingressi/uscite di allarme | Nessuno (supportato opzionalmente) |
| Alimentazione e ambiente | Alimentazione | 12 VDC, 5 A |
| Alimentazione e ambiente | Consumo di energia | ≤ 60 W |
| Alimentazione e ambiente | Temperatura di esercizio | -da 10 °C a +55 °C (da +14 °F a +131 °F) |
| Alimentazione e ambiente | Umidità operativa | da 10% a 90% |
| Dimensioni e peso | Dimensioni (S × G × L) | 385 × 315 × 52 mm (15,2 × 12,4 × 2,0 pollici) |
| Dimensioni e peso | Peso | ≤ 2,1 kg (4,6 lb) |
| Connettori fisici - pannello posteriore | Descrizione 1 | 1 - ingressi video |
| Connettori fisici - pannello posteriore | Descrizione 2 | 2 - uscita audio |
| Connettori fisici - pannello posteriore | Descrizione 3 | 3 - Interfaccia HDMI |
| Connettori fisici - pannello posteriore | Descrizione 4 | 4 - Interfaccia RS-485 |
| Connettori fisici - pannello posteriore | Descrizione 5 | 5 - Interfaccia LAN e interfaccia USB |
| Connettori fisici - pannello posteriore | Descrizione 6 | 6 - Ingresso alimentazione 12 VDC |
| Connettori fisici - pannello posteriore | Descrizione 7 | 7 - Ingresso audio |
| Connettori fisici - pannello posteriore | Descrizione 8 | 8 - Interfaccia VGA |
| Connettori fisici - pannello posteriore | Descrizione 9 | 9 - Uscita video |
| Connettori fisici - pannello posteriore | Descrizione 10 | 10 - GND |
Fonte dei dati tecnici:Scheda tecnica della documentazione del produttore Hikvision per il modello iDS-7232HQHI-M2/XT. Documentazione del produttore
FAQ - Domande frequenti
- Quanti canali supporta il registratore iDS-7232HQHI-M2/XT?
Il DVR iDS-7232HQHI-M2/XT supporta 32 canali analogici. - Quanti dischi rigidi possono essere installati nell'iDS-7232HQHI-M2/XT?
Nel registratore possono essere installate 2 unità SATA. - Qual è la capacità massima di una singola unità nell'iDS-7232HQHI-M2/XT?
Ogni unità può avere una capacità massima di 12 TB. - Quali tipi di segnali video sono supportati dagli ingressi analogici?
Gli ingressi analogici supportano segnali HDTVI, AHD, HDCVI, CVBS e IP. - Qual è la risoluzione massima di registrazione di questo DVR?
La risoluzione massima di registrazione è di 8 MP. - Il DVR supporta telecamere IP e in che numero?
Il DVR supporta 8 canali IP, espandibili fino a 40 canali in totale, con una risoluzione massima di 6 MP per canale. - Quali sono i codec video supportati?
I codec video supportati sono H.265 Pro+, H.265 Pro, H.265, H.264+ e H.264. - Quale tecnologia di compressione audio viene utilizzata?
Il DVR utilizza la compressione audio G.711u. - Qual è la larghezza di banda massima della rete del DVR?
La larghezza di banda totale della rete è di 256 Mbps. - Quante connessioni remote può supportare l'iDS-7232HQHI-M2/XT?
Il DVR può supportare fino a 128 connessioni remote. - Quali protocolli di rete sono supportati da questo dispositivo?
I protocolli di rete supportati sono TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF e ISUP. - Il registratore supporta Hik-Connect?
Il DVR supporta Hik-Connect e DDNS (Dynamic Domain Name System). - Qual è la capacità massima di decodifica del DVR?
La capacità massima di decodifica è fino a 24 canali 1080P@30 fps. - Quali risoluzioni di uscita supporta il connettore HDMI?
L'uscita HDMI supporta 3840 × 2160/30 Hz, 2560 × 1440/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz e 1280 × 720/60 Hz. - Quali risoluzioni di uscita supporta il connettore VGA?
L'uscita VGA supporta 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz e 1280 × 720/60 Hz. - Quanti canali di riproduzione simultanea sono disponibili?
Sono disponibili fino a 16 canali di riproduzione simultanea. - In quale intervallo di temperatura può funzionare il registratore?
Il registratore può funzionare a temperature comprese tra -10 °C e +55 °C. - Qual è l'umidità operativa consentita per il dispositivo?
L'umidità operativa accettabile va dal 10% al 90%. - Quali risoluzioni di ingresso sono supportate per i segnali HDTVI?
L'ingresso HDTVI supporta 5 MP (2880 × 1620)@25 fps, 5 MP (2592 × 1944)@20 fps, 4 MP (2560 × 1440)@30 fps, 4 MP (2560 × 1440)@25 fps, 1080p@30/25 fps e 720p@30/25 fps. - Quali sono le dimensioni e il peso del DVR iDS-7232HQHI-M2/XT?
Le dimensioni dell'unità sono 385 × 315 × 52 mm e il peso non supera i 2,1 kg.
Il DVR Hikvision iDS-7232HQHI-M2/XT supporta 32 canali analogici e fino a 24 canali IP, oltre a funzioni intelligenti come Motion Detection 2.0, protezione perimetrale e riconoscimento dei volti. Il dispositivo offre la compressione H.265 Pro+, un'elevata larghezza di banda di rete e un'ampia gamma di interfacce video, audio e dati, secondo la documentazione del produttore.



