Hikvision iDS-2CD7A46G0/P-IZHS(Y) IP ANPR bullet 4 MP IR camera met 2,8-12 mm lens
- 4Mpx ANPR IP-camera iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY met 2,8-12mm lens, 2688×1520 resolutie, AI-functies, IR-verlichting, ONVIF-conform, IP67/IK10-behuizing.
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
iDS-2CD7A46G0/P-IZHS(Y) 4 MP ANPR IR Varifocale Bullet Netwerkcamera
de iDS-2CD7A46G0/P-IZHS(Y) is een 4 megapixel netwerkbullet camera met ANPR en varifocale lens ontworpen voor nummerplaatherkenning. Het apparaat biedt DarkFighter-technologie, 140 dB WDR breed dynamisch bereik, vijf videostromen en IP67- en IK10-bestendigheid, volgens de documentatie van de fabrikant.
- 4 MP resolutie (2688 × 1520)
- DarkFighter-technologie voor uitstekende prestaties bij weinig licht
- WDR 140 dB voor scènes met veel tegenlicht
- Nummerplaatherkenning voor voertuigen en motoren (ANPR)
- Vijf videostreams met H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG-compressie
- IP67 weerbestendige en IK10 vandaalbestendige behuizing volgens de documentatie van de fabrikant
Beschrijving en toepassing
De iDS-2CD7A46G0/P-IZHS(Y)-camera is ontworpen voor verkeersbewaking, nummerplaatherkenning en perimeterbeveiligingstoepassingen met deep learning-algoritmen. Dankzij de ingebouwde ANPR-, voertuigdetectie-, parkeerbeheer- en perimeter videoanalysefuncties kan de camera worden gebruikt in controlepuntscenario's, voertuigtelling, bewaking van parkeerplaatsen en alarmfiltering volgens de documentatie van de fabrikant.
Intelligente functies en perimeterbeveiliging
De camera maakt gebruik van ingebouwde algoritmes voor diep leren om doelen te detecteren en te classificeren, waarbij functies voor perimeterbeveiliging worden geïmplementeerd, zoals het overschrijden van lijnen, binnendringen, binnenkomen en verlaten van regio's, met de mogelijkheid om alarmen te activeren op basis van specifieke doelwitten (mensen en voertuigen). De eenheid ondersteunt ook detectie van scèneveranderingen, audio-uitzonderingen, onscherpte (defocus), diagnostiek van beeldkwaliteit, evenals ANPR-functies, waaronder nummerplaatherkenning, detectie van voertuigkenmerken (type, kleur, merk, rijrichting), tellen van voertuigen en niet-voertuigen en toegestane/verboden lijsten van maximaal 10.000 records volgens documentatie van de fabrikant.
Parkeerbeheer en omgevingsimmuniteit
In de parkeerbeheermodus ondersteunt de camera de verzichtmodus voor het bewaken van maximaal 40 parkeerplaatsen met statusdetectie, parkeertijd- en vrije ruimte-alarm, en de dichtbijzichtmodus voor maximaal 4 parkeerplaatsen met plaatherkenning, parkeertijdoverschrijdingsalarm en vrije ruimte-alarm. Het model met de -Y aanduiding heeft een matige corrosiebescherming (MODERATE PROTECTION) bevestigd door NEMA 4X certificering, terwijl de versie zonder -Y geen specifieke corrosiebescherming heeft, waarbij de hele serie IP67 en IK10 bescherming biedt en werkt in een temperatuurbereik van -40 °C tot 60 °C volgens de documentatie van de fabrikant.
Er zijn geen vergelijkende gegevens beschikbaar in de documentatie van de fabrikant.
Technische gegevens
| Categorie | Parameter | Waarde |
|---|---|---|
| Camera | Model | iDS-2CD7A46G0/P-IZHS(Y) |
| Camera | Maximale resolutie | 2688 × 1520 |
| Camera | Beeldsensor | 1/1,8" progressieve scan-CMOS |
| Camera | Minimale verlichting | Kleur: 0,0005 Lux @ (F1.2, AGC AAN); Z/W: 0,0001 Lux @ (F1.2, AGC AAN), 0 Lux met IR |
| Camera | Sluitertijd | 1 s tot 1/100.000 s |
| Camera | Dag/nachtmodus | IR-filter, blauwe glasmodule voor spookreductie |
| Lens | Brandpuntsafstand en beeldhoek (variant van 2,8 tot 12 mm) | 2,8 tot 12 mm; horizontale beeldhoek: 114,5° tot 41,8°; verticale beeldhoek: 59,3° tot 23,6°; diagonale beeldhoek: 141,1° tot 48° |
| Lens | Brandpuntsafstand en beeldhoek (8 tot 32 mm-variant) | 8 tot 32 mm; horizontale beeldhoek: 42,5° tot 15,1°; verticale beeldhoek: 23,3° tot 8,64°; diagonale beeldhoek: 49,6° tot 17,3° |
| Lens | Scherpstelling | Automatisch, halfautomatisch, handmatig |
| Lens | Type diafragma | P-iris |
| Lens | Diafragma (2.8-12mm) | F1.2 tot F2.5 |
| Lens | Diafragma (8-32 mm) | F1.7 tot F1.73 |
| DORI 2,8-12 mm | Groothoekstand - detectie (D) | 60 m |
| DORI 2,8-12 mm | Brede modus - observatie (O) | 23,8 m |
| DORI 2,8-12 mm | Brede modus - herkenning (R) | 12 m |
| DORI 2,8-12 mm | Brede modus - identificatie (I) | 6 m |
| DORI 8-32 mm | Brede modus - detectie (D) | 150,3 m |
| DORI 8-32 mm | Brede modus - observatie (O) | 59,7 m |
| DORI 8-32 mm | Brede modus - herkenning (R) | 30,1 m |
| DORI 8-32 mm | Brede modus - identificatie (I) | 15 m |
| DORI 2,8-12 mm | Tele - detectie (D) | 149 m |
| DORI 2,8-12 mm | Tele - observeren (O) | 59,1 m |
| DORI 2,8-12 mm | Tele - verkenning (R) | 29,8 m |
| DORI 2,8-12 mm | Tele - identificatie (I) | 14,9 m |
| DORI 8-32 mm | Tele - detectie (D) | 400 m |
| DORI 8-32 mm | Tele - observatie (O) | 158,7 m |
| DORI 8-32 mm | Tele - verkenning (R) | 80 m |
| DORI 8-32 mm | Tele - identificatie (I) | 40 m |
| IR | Type belichtingstoestel | IR |
| IR | Bereik IR-licht (2,8-12 mm) | 50 m |
| IR | Bereik IR-licht (8-32 mm) | 100 m |
| IR | Intelligente verlichting | Ja |
| IR | IR-golflengte | 850 nm |
| Video - hoofdstroom | 50 Hz | 25 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720); 50 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Video - hoofdstroom | 60 Hz | 30 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720); 60 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Video - Tweede stream | 50 Hz | 25 fps (704 × 576, 640 × 480) |
| Video - Tweede stream | 60 Hz | 30 fps (704 × 480, 640 × 480) |
| Video - derde stream | 50 Hz | 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) |
| Video - derde stream | 60 Hz | 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) |
| Video - vierde stream | 50 Hz | 25 fps (704 × 576, 640 × 480) |
| Video - vierde stream | 60 Hz | 30 fps (704 × 480, 640 × 480) |
| Video - vijfde stream | 50 Hz | 25 fps (704 × 576, 640 × 480) |
| Video - vijfde stream | 60 Hz | 30 fps (704 × 480, 640 × 480) |
| Compressie | Videocompressie | Hoofdstroom: H.265+/H.265/H.264+/H.264; tweede: H.265/H.264/MJPEG; derde: H.265/H.264; vierde: H.265/H.264/MJPEG; vijfde: H.265/H.264/MJPEG |
| Compressie | Videobitrate | 32 Kbps tot 8 Mbps |
| Compressie | H.264 profiel | Basisprofiel, hoofdprofiel, hoog profiel |
| Compressie | H.265 profiel | Hoofdprofiel |
| Compressie | Bitsnelheidsregeling | CBR, VBR |
| Compressie | SVC | H.264 en H.265 codering |
| Compressie | ROI | 4 vaste regio's per stream |
| Video | Doel bijsnijden | Ja |
| Video | e-PTZ | Ondersteuning voor Patrol en Auto Tracking instellingen |
| Audio | Type audio | Monogeluid |
| Audio | Audio compressie | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / MP3 / AAC-LC |
| Audio | Audio bitsnelheid | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw); 16 Kbps (G.722.1); 16 Kbps (G.726); 32-192 Kbps (MP2L2); 8-320 Kbps (MP3); 16-64 Kbps (AAC-LC) |
| Audio | Bemonsteringsfrequentie | 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz |
| Audio | Filtering omgevingsgeluid | Ja |
| Netwerken | Protocollen | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, WebSocket, WebSockets |
| Netwerken | Gelijktijdige bewaking | Tot 20 kanalen |
| Netwerken | API | Open netwerkvideo-interface (profiel S, profiel G, profiel T, profiel M), ISAPI, SDK, ISUP |
| Netwerk | Aantal gebruikers/hosts | Tot 32 gebruikers; 3 niveaus: beheerder, operator, gebruiker |
| Beveiliging | Beveiligingsfuncties | Wachtwoordbeveiliging, samengesteld wachtwoord, HTTPS-codering, 802.1X-authenticatie (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), watermerk, IP-filter, basis- en verificatie voor HTTP/HTTPS, WSSE en verificatie voor ONVIF, RTP/RTSP over HTTPS, instellingen voor audittijd, auditlogboek beveiliging, TLS 1.2, TLS 1.3, TPM 2.0 (FIPS 140-2 niveau 2), AES128/256 |
| Opslag | Netwerkopslag | NAS (NFS, SMB/CIFS), Auto Network RepLenishment (ANR), ondersteuning voor geheugenkaartcodering en bewaking met een high-end Hikvision geheugenkaart |
| Client | Client-software | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Viewer | Viewer met plug-in | IE 10, IE 11 |
| Weergave | Weergave zonder plug-in | Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, Safari 11+ |
| Weergave | Lokale service | Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ |
| Afbeelding | Parameter wisselen | Ja |
| Afbeelding | Beeldinstellingen | Rotatiemodus, verzadiging, helderheid, contrast, scherpte, versterking, witbalans, instelbaar via clientsoftware of viewer |
| Beeld | Schakelen tussen dag en nacht | Dag, nacht, automatisch, schema, alarmtrigger, videotrigger |
| Beeld | WDR | 140 dB |
| Beeld | SNR | ≥ 52 dB |
| Beeld | Beeldverbetering | BLC, HLC, 3D DNR, vervormingscorrectie, Defog |
| Beeld | Beeldoverlay | Beeldoverlay mogelijk 128 × 128, 24-bits BMP |
| Afbeelding | Beeldstabilisatie | EIS |
| Afbeelding | Privacymaskers | 8 programmeerbare polygonale maskers |
| Interfaces | Video-uitgang | 1 Vp-p composietuitgang (75 Ω / CVBS) - alleen voor debugging |
| Interfaces | Ethernet-interface | 1 × RJ45 10M/100M/1000M, zelfaanpassende Ethernetpoort |
| Interfaces | Lokale opslag | Ingebouwde microSD/microSDHC/microSDXC kaartsleuf tot 1 TB |
| Interfaces | Audio (-Y modellen) | 1 lijn in, 1 lijn uit, 3,5 mm connector |
| Interfaces | Alarm | 2 ingangen, 2 uitgangen (max. 24 VDC, 1 A) |
| Interfaces | RS-485 (-Y modellen) | 1 × RS-485 (half dupLex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, zelfaanpassend) |
| Interfaces | Resetknop | Ja |
| Interfaces | Stroomuitgang (-Y-modellen) | 12 VDC, max. 100 mA |
| Interfaces | Wiegand (-Y modellen) | 1 × Wiegand (CardID 26bit, SHA-1 26bit, Hik 34bit, NEWG 72bit) |
| Gebeurtenissen - basis | Bewegingsdetectie | Ondersteuning voor alarmactivering door specifieke doeltypes (mens en voertuig) |
| Gebeurtenissen - basis | Andere gebeurtenissen | Knoeien met video, uitzonderingen (netwerkverbinding verbroken, IP-adresconflict, illegaal inloggen, ongeldig opnieuw opstarten, volle HDD, HDD-fout), diagnose videokwaliteit, trillingsdetectie |
| Gebeurtenissen - slim | Slimme gebeurtenis | Detectie van scèneverandering, audio-uitzondering, onscherpte (defocus) |
| Gebeurtenissen - Relaties | Reacties | Versturen naar FTP/NAS/geheugenkaart, melding naar bewakingscentrum, verzenden van e-mail, activeren van alarmuitgangen, opname, foto's, akoestische waarschuwing |
| Diep leren - perimeterbeveiliging | Functies | Overschrijden van een lijn, binnendringen, binnengaan van een gebied, verlaten van een gebied, alarmtriggering voor specifieke doeltypes (mens en voertuig), ondersteuning voor gecombineerde gebeurtenissen |
| Diepgaand leren - verkeer | ANPR-functies | Herkenning van kentekenplaten van voertuigen en motoren (in checkpointscenario's), detectie van voertuigkenmerken (type, kleur, merk, rijrichting), tellen van voertuigen en niet-voertuigen, lijsten met toegestane/verboden voertuigen met maximaal 10.000 records |
| Diep leren - verkeer | LPR-regio's | 4 gebieden (Europa, Midden-Oosten, Azië-Pacific, Afrika) en meer dan 124 landen/regio's |
| Diep leren - verkeer | Doeltreffendheid (volgens aanbevelingen voor installatie en verlichting) | Succespercentage nummerplaatherkenning ≥ 98%; vastleggingspercentage ≥ 99%; richtingscorrectheid ≥ 98% |
| Diep Leren - Verkeer | Snelheid voertuig | Vooraan gemonteerd op controlepunt: tot 120 km/u; zijaan gemonteerd: tot 80 km/u |
| Diepgaand Leren - Verkeer | Modi vastleggen | Rijbewijs PLat en voertuigmodus, voorrangsmodus voor voertuigen |
| Diepgaand leren | Metagegevens | Detectie van inbraak, verboden toegang, binnenrijden van regio, verlaten van regio, verkeer |
| Parkeerbeheer | Verre zichtmodus | Statusdetectie van maximaal 40 parkeerplaatsen, parkeertijddetectie, alarm voor vrije ruimte |
| Parkeerbeheer | Modus Dichtbij | Statusdetectie van maximaal 4 parkeerplekken, kentekenplaatherkenning, parkeervertragingsalarm, alarm voor vrije ruimte |
| Stroomvoorziening | DC-voeding | 12 VDC ± 20%, 1,19 A, max. 14,28 W, 3-pins connector |
| Voeding | PoE | IEEE 802.3at, type 2, klasse 4, 42,5 V tot 57 V, 0,396 A tot 0,295 A, max. 16,8 W |
| Behuizing | Materiaal | Behuizing van aluminiumlegering |
| Afmetingen | Zonder -Y | Ø 144 mm × 347 mm (Ø 5,7" × 13,7") |
| Afmetingen | MET -Y | Ø 140 mm × 351 mm (Ø 5,5" × 13,8") |
| Verpakking | Afmetingen verpakking | 405 mm × 190 mm × 180 mm (15,9" × 7,5" × 7,1") |
| Gewicht | Gewicht eenheid | Ca. 1950 g (4,2 lb.) |
| Gewicht | Gewicht met verpakking | Ca. 3070 g (6,7 lb.) |
| Omgevingsomstandigheden | Opslagomstandigheden | -30 °C tot 60 °C (-22 °F tot 140 °F), luchtvochtigheid 95% of minder (niet-condenserend) |
| Omgevingsomstandigheden | Bedrijfs-/opstartomstandigheden | -40 °C tot 60 °C (-40 °F tot 140 °F), luchtvochtigheid 95% of minder (niet-condenserend) |
| Talen | Ondersteunde talen | 33 talen: Engels, Russisch, Ests, Bulgaars, Hongaars, Grieks, Duits, Italiaans, Tsjechisch, Slowaaks, Frans, Pools, Nederlands, Portugees, Spaans, Roemeens, Deens, Zweeds, Noors, Fins, Kroatisch, Sloveens, Servisch, Turks, Koreaans, Traditioneel Chinees, Thai, Vietnamees, Japans, Lets, Litouws, Portugees (Brazilië), Oekraïens |
| Algemene functies | Andere functies | Anti-banding, hartslag, spiegel, flash log, wachtwoord resetten via e-mail, pixelteller |
| Apparatuur | Verwarming | Ja |
| Apparaatbeheer | Alarm uitbreiding | Ondersteunt de toevoeging van de DS-FM2466 alarmbox via een LAN om uit te breiden met 6 extra alarmingangen en 6 alarmuitgangen |
| Goedkeuring - EMC | Normen | FCC: 47 CFR Deel 15, Subdeel B; CE-EMC: EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014; RCM: AS/NZS CISPR 32:2015; IC: ICES-003: Issue 7; KC: KN32:2015, KN35:2015 |
| Goedkeuring - veiligheid | Normen | UL: UL 62368-1; CB: IEC 62368-1:2014+A11; CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017; BIS: IS 13252 (Deel 1):2010/IEC 60950-1:2005; LOA: IEC/EN 60950-1 |
| Goedkeuring - milieu | Normen | CE-RoHS: 2011/65/EU; WEEE: 2012/19/EU; REACH: Verordening (EG) nr. 1907/2006 |
| Bescherming | Beschermingsgraad | IP67: IEC 60529:2013; IK10: IEC 62262:2002 |
| Corrosiebescherming | Modellen -Y | NEMA 4X (NEMA 250:2018), matig beschermingsniveau (MODERATE PROTECTION) |
| Rail- en wegvervoer | Standaard | EN 50121-4 |
| Andere | Materialen | PVC VRIJ |
| Corrosiebestendigheidsklassen | Beschrijving van niveaus | Hoogste niveau - toepassing in gebieden met hoge corrosievereisten (bijv. kustlijnen, dokken, chemische fabrieken); Gematigd niveau - toepassing in gebieden met gematigde vereisten (bijv. in de buurt van 2 km van de kustlijn, gebieden met zure regen); Geen speciaal beschermingsniveau - toepassing waar geen speciale corrosiebescherming vereist is |
| Aanbevelingen voor installatie | Positie - zijkant van rijstrook, lens 2,8-12 mm, hoogte 1,5 m | Aanbevolen verticale hoek 20°; aanbevolen activeringsafstand 4 m; maximale dekkingsbreedte 4,5 m; maximale horizontale hoek 30°; verticale hoek 15° tot 30°; opnamebereik 2,5 tot 5,5 m |
| Aanbevolen installatie | Positie - zijkant van rijbaan, 2,8 tot 12 mm lens, 2 m hoogte | Aanbevolen verticale hoek 20°; aanbevolen activeringsafstand 5,5 m; maximale dekkingsbreedte 4,5 m; maximale horizontale hoek 30°; verticaal hoekbereik 15° tot 30°; opnamebereik 3,5 tot 7,5 m |
| Aanbevolen installatie | Positie - zijkant van rijbaan, 2,8 tot 12 mm lens, 2,5 m hoogte | Aanbevolen verticale hoek 20°; aanbevolen activeringsafstand 6,5 m; maximale dekkingsbreedte 4,5 m; maximale horizontale hoek 30°; verticaal hoekbereik 15° tot 30°; opnamebereik 4,5 tot 9 m |
| Aanbevolen installatie | Positie - zijkant van rijbaan, lens 8-32 mm, hoogte 3 m | Aanbevolen verticale hoek 20°; aanbevolen activeringsafstand 8 m; maximale dekkingsbreedte 6 m; maximale horizontale hoek 30°; verticaal hoekbereik 15° tot 30°; opnamebereik 5 tot 11 m |
| Aanbevolen installatie | Positie - zijkant van rijstrook, 8-32 mm lens, 4 m hoogte | Aanbevolen verticale hoek 20°; aanbevolen afstand voor activering 11 m; maximale dekkingsbreedte 6 m; maximale horizontale hoek 30°; verticaal hoekbereik 15° tot 30°; opnamebereik 6 tot 14 m |
| Aanbevolen installatie | Positie - zijkant van rijstrook, lens 8-32 mm, hoogte 5 m | Aanbevolen verticale hoek 20°; aanbevolen afstand voor activering 13,5 m; maximale dekkingsbreedte 6 m; maximale horizontale hoek 30°; verticaal hoekbereik 15° tot 30°; opnamebereik 8,5 tot 18 m |
| Aanbevolen installatie | Positie - zijkant van rijstrook, lens 8-32 mm, hoogte 6 m | Aanbevolen verticale hoek 20°; aanbevolen activeringsafstand 16,5 m; maximale dekkingsbreedte 6 m; maximale horizontale hoek 30°; verticaal hoekbereik 15° tot 30°; opnamebereik 10 tot 22 m |
| Aanbevolen installatie | Positie - midden op de weg, 8-32 mm lens, 3 m hoogte | Aanbevolen verticale hoek 20°; aanbevolen activeringsafstand 8 m; maximale dekkingsbreedte 12 m; maximale horizontale hoek 30°; verticaal hoekbereik 15° tot 30°; opnamebereik 5 tot 11 m |
FAQ - veelgestelde vragen
- Wat is de maximale resolutie van de iDS-2CD7A46G0/P-IZHS(Y) camera?
De maximale resolutie van de camera is 2688 × 1520 pixels volgens de documentatie van de fabrikant. - Welke beeldsensor wordt gebruikt in deze camera?
Volgens de documentatie van de fabrikant maakt de camera gebruik van een 1/1,8" Progressive Scan CMOS-sensor. - Wat is de minimale verlichting die nodig is om de camera te laten werken?
De minimale verlichting is 0,0005 Lux in kleur bij F1.2 en AGC AAN en 0,0001 Lux in Z/W bij F1.2 en AGC AAN, en 0 Lux met IR AAN, volgens de documentatie van de fabrikant. - Ondersteunt de camera nummerplaatherkenning (ANPR)?
Ja, de camera ondersteunt nummerplaatherkenning voor voertuigen en motoren in een controlepuntscenario volgens de documentatie van de fabrikant. - In welke geografische gebieden is nummerplaatherkenning beschikbaar?
Volgens de documentatie van de fabrikant is nummerplaatherkenning beschikbaar voor 4 gebieden (Europa, Midden-Oosten, Azië-Pacific, Afrika) en meer dan 124 landen/regio's. - Wat zijn de door de fabrikant geclaimde herkenningsprestaties?
Volgens de documentatie van de fabrikant is de effectiviteit van de nummerplaatherkenning ten minste 98%, het vastleggingspercentage ten minste 99% en de juistheid van de richtingbepaling ten minste 98%. - Tot welke voertuigsnelheden kan de camera de platen effectief registreren?
Bij frontmontage in een controlepostencenario ondersteunt de camera snelheden tot 120 km/u en bij zijmontage tot 80 km/u volgens de documentatie van de fabrikant. - Welke ANPR opnamemodi zijn beschikbaar?
Rijbewijs PLat en voertuigmodus en voertuigprioriteitmodus zijn beschikbaar volgens de documentatie van de fabrikant. - Biedt de camera functies voor perimeterbeveiliging?
Ja, de camera biedt functies voor perimeterbeveiliging zoals het overschrijden van een lijn, binnendringen, binnenkomen en verlaten van een gebied, met de mogelijkheid om alarmen te activeren voor specifieke doeltypen (mens en voertuig) en ondersteuning voor gecombineerde gebeurtenissen volgens de documentatie van de fabrikant. - Welke parkeerbeheerfuncties ondersteunt de camera?
De camera ondersteunt de modus voor verzicht met statusdetectie van maximaal 40 parkeerplaatsen, parkeertijddetectie en alarm voor vrije ruimte, en de modus voor dichtbij met detectie van maximaal 4 parkeerplaatsen, plaatherkenning, alarm voor overschrijding van de parkeertijd en alarm voor vrije ruimte volgens de documentatie van de fabrikant. - Welke lensvarianten zijn beschikbaar op de camera?
Er zijn twee lensvarianten beschikbaar: 2,8-12 mm en 8-32 mm, beide met variabele brandpuntsafstand en P-iris volgens de documentatie van de fabrikant. - Wat is het bereik van de IR-verlichting in elke lensvariant?
Het bereik van de IR-verlichting is 50 m voor de 2,8-12 mm variant en 100 m voor de 8-32 mm variant, volgens de documentatie van de fabrikant. - Is de camera weerbestendig en vandaalbestendig?
Ja, de camera heeft IP67 en IK10 volgens de documentatie van de fabrikant. - In welk temperatuurbereik kan de camera werken?
De camera kan werken in een temperatuurbereik van -40 °C tot 60 °C met een luchtvochtigheid tot 95% niet-condenserend volgens de documentatie van de fabrikant. - Heeft de camera een ingebouwde verwarming?
Ja, de camera is uitgerust met een verwarming volgens de documentatie van de fabrikant. - Welke geheugenkaartcapaciteit ondersteunt de ingebouwde microSD-sleuf?
De ingebouwde geheugenkaartsleuf ondersteunt microSD/microSDHC/microSDXC kaarten tot 1TB volgens de documentatie van de fabrikant. - Welke clientsoftware is compatibel met de camera?
De camera is compatibel met iVMS-4200, Hik-Connect en Hik-Central volgens de documentatie van de fabrikant. - Hoeveel videostreams kan de camera tegelijkertijd genereren?
De camera kan vijf videostreams genereren (hoofd-, tweede, derde, vierde en vijfde stream) volgens de documentatie van de fabrikant. - Hoeveel gelijktijdige gebruikers en weergavekanalen ondersteunt de camera?
De camera ondersteunt tot 32 gebruikers met drie toestemmingsniveaus en tot 20 gelijktijdige weergavekanalen volgens de documentatie van de fabrikant. - Welke niveaus van corrosiebescherming zijn beschikbaar voor deze serie en wat is de -Y variant?
Hikvision-producten zijn onderverdeeld in de hoogste, matige en geen specifieke beschermingsniveaus, waarbij het model met de -Y aanduiding een matige NEMA 4X (MODERATE PROTECTION) corrosiebescherming heeft en de niet-Y variant geen specifieke corrosiebescherming volgens de documentatie van de fabrikant.
De iDS-2CD7A46G0/P-IZHS(Y) camera combineert nummerplaatherkenning, geavanceerde videoanalyse en parkeerbeheerfuncties in één apparaat, volgens de documentatie van de fabrikant. Het apparaat biedt een hoge beeldkwaliteit van 4 MP, een groot dynamisch bereik, IP67/IK10 omgevingsbestendigheid en talloze interfaces en opties voor integratie in netwerkbewakingssystemen, volgens de documentatie van de fabrikant.





