Warmtepomp monobloc Haier Super Aqua 7.8 kW - Regelaar YR-E27 - Regelmodule ATW-A01
									Onze bestseller
								
- Europees distributiepakket: Haier Super Aqua Monoblock Warmtepomp 7,8 kW AU082FYCRA(HW) met bedrade regelaar YR-E27 en warmwatermodule ATW-A01 inbegrepen
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Merk
Entiteit die verantwoordelijk is voor dit product in de EU
Refsystem Sp. z o. o.Meer
Adres: 
													Metalowców 5Post Code: 86-300Woonplaats: GrudziądzLand: PolskaE-mailadres: haier@haier-ac.pl
Symbool
AU082FYCRA(HW)
Code Producent
6971026239221
Garantie
Energieklasse
A++
| Haier warmtepomp Monobloc uit de lucht - centrale verwarming en sanitair warm water | ||
|---|---|---|
| De moderne SUPER AQUA warmtepomp kan worden geconfigureerd met verschillende warmteverbruikers, biedt een breed temperatuurbereik voor sanitair warm water en de mogelijkheid om geselecteerde verwarmingssystemen te combineren | ||
| Radiatoren De ideale oplossing bij de modernisering van bestaande installaties. De warmtepomp werkt perfect samen met traditionele radiatoren om een efficiënte verwarming te garanderen | Vloerverwarming SUPER AQUA garandeert een hoog rendement in combinatie met vloerverwarming, wat resulteert in lagere bedrijfskosten | Ventilatorconvectoren Perfect voor zowel ruimteverwarming als koeling, om het hele jaar door comfort te garanderen | 
|   |   |   | 
| Eenvoudige installatie en onderhoud Dankzij het ontwerp van Monobloc is de installatie snel en eenvoudig - het hele systeem bestaat uit één buitenunit en een controller die zich in het gebouw bevindt. De afwezigheid van F-gascertificering en het gebruik van het milieuvriendelijke koelmiddel R32 verbeteren de efficiëntie en veiligheid van de unit nog verder | ||
|   | ||
| Betrouwbare werking onder alle omstandigheden Een intelligente sensor voorkomt dat het systeem bevriest. Als de temperatuur onder de 3°C zakt, start de pomp automatisch en wordt de unit beschermd tegen schade. Bovendien bewaakt een stromingsschakelaar het minimale waterdebiet, wat het systeem beschermt tijdens het koelen | Handige bediening Met de bedrade bediening kunnen de bedrijfsmodi eenvoudig worden geconfigureerd, schema's worden ingesteld en de foutgeschiedenis worden gecontroleerd, wat het systeembeheer aanzienlijk vereenvoudigt | Uiterst stille werking - 59 decibel (dB(A)) Speciaal ontworpen compressoren, een geluidsarme DC-gestuurde ventilatormotor en geoptimaliseerde bladvorm zorgen voor minimale trillingen en een uitzonderlijk stille werking van de pomp | 
Technische gegevens - Haier warmtepomp AU082FYCRA (HW):
| Stroomvoorziening (fase/spanning/frequentie) | 1/220-240/50/60 | 
| Vermogen (verwarming) [kilowatt] | 7,01 | 
| Opgenomen vermogen (verwarming) [kilowatt] | 2,76 | 
| Vermogen (verwarming, stand 2) [kilowatt] | 7,8 | 
| Opgenomen vermogen (verwarming, stand 2) [kilowatt] | 1,77 | 
| Vermogen (koeling, modus 1) [kilowatt] | 7,0 | 
| Opgenomen vermogen (koelen, stand 1) [kilowatt] | 2,06 | 
| Vermogen (koelen, modus 2) [kilowatt] | 5,5 | 
| Opgenomen vermogen (koeling, stand 2) [kilowatt] 2,34 | 2,34 | 
| Coëfficiënt van thermisch rendement (COP) | 2,54 | 
| Coëfficiënt van thermisch rendement (COP) - modus 2 | 4,4 | 
| Koelefficiëntieverhouding (EER) - modus 1 | 3,4 | 
| Koelingsefficiëntieverhouding (EER) - modus 2 | 2,35 | 
| Geluidsvermogensniveau [decibel, dB(A)] | 64 | 
| Waterdebiet [liter per minuut] | 23 | 
| Afmetingen (breedte/hoogte/diepte) [millimeters] | 950 / 965 / 395 | 
| Gewicht [kilogram] | 87 | 
| Koelmiddel | R32 | 
| Koelmiddelvulling [kilogram] | 1,15 | 
| Leidingdiameter (inlaat/uitlaat) [inch] | 1 | 
| Bedrijfstemperatuur (koeling) [graden Celsius] | 10 ~ 46 | 
| Bedrijfstemperatuur (verwarming) [graden Celsius] | -20 ~ 35 | 
| Uitlaatwatertemperatuur (koelen) [graden Celsius] 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 
| Watertemperatuur afvoer (verwarming) [graden Celsius] 5 ~ 20 | 20 ~ 55 | 
| Bedrade regelaar (meegeleverd) | YR-E27 | 
| Printplaat voor warmwaterregeling (meegeleverd) | ATW-A01 | 
Stel een vraag
							Schrijf uw mening
						



