- Dahua IP DVR 32 kanaler WizSense för videoinspelning och uppspelning, stöder kameror upp till 32 MP och 4 SATA-enheter upp till 20 TB vardera
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Dahua DHI-NVR5432-EI2 32CH 1,5U 4HDDs WizSense nätverksvideobandspelare
Dahua DHI-NVR5432-EI2 WizSense Network Video Recorder har stöd för 32 IP-kanaler och 4 SATA-enheter och erbjuder avancerade AI-funktioner på DVR- och kamerasidan. Enheten ger hög bandbredd, omfattande avkodningsmöjligheter och integration med NVR NEXT-systemet, enligt tillverkarens dokumentation.
- 32 IP-kanaler med stöd för kameraupplösningar på upp till 32 MP.
- Maximal genomströmning med AI inaktiverad: 448 Mbps input, 448 Mbps write, 448 Mbps output.
- Maximal genomströmning med AI aktiverad: 200 Mbps inmatning, 200 Mbps skrivning, 200 Mbps utmatning.
- Maximal avkodningskapacitet: upp till 40 × 1080p@30 fps eller 10 × 8 MP@30 fps.
- Inbyggda AI-funktioner: ansiktsdetektering, ansiktsigenkänning, SMD PLus, perimeterskydd, AcuPick, videometadata.
- 4 SATA-enhetsfack, varje enhet upp till 20 TB kapacitet (gränsen är beroende av omgivningstemperaturen) enligt tillverkarens dokumentation.
Beskrivning och funktioner för WizSense NVR5000-EI2-serien
NVR5000-EI2-serien, som inkluderar DHI-NVR5432-EI2, är utformad för IP-övervakningssystem och erbjuder avancerad inspelningsteknik och högpresterande databehandling. Enheten använder en processor av industriell kvalitet, integrerad AI och Dahuas djupinlärningsalgoritmer för exakt detektering, effektiv analys och minskning av falsklarm, enligt tillverkarens dokumentation.
AI, NVR NEXT och AcuPick-funktioner
DHI-NVR5432-EI2 stöder NVR NEXT, ett modulärt, användarvänligt GUI som är utformat för att effektivisera arbetsflöden och arbetsflöden i små till medelstora installationer. NVR:n möjliggör användning av AcuPick-tekniken, som kombinerar intelligens på kamerasidan och enhetssidan för att snabbt söka igenom stora mängder filmmaterial och exakt lokalisera mål, och erbjuder en omfattande uppsättning AI-funktioner på DVR- och kamerasidan, t.ex. ansiktsigenkänning, ansiktsigenkänning, perimeterskydd, SMD/SMD PLus, videometadata, personräkning, ANPR, värmekarta, PPE-detektering och smarta larm enligt tillverkarens dokumentation.
Tekniska data
| Typ av enhet | Parameter | Parameter Värde |
|---|---|---|
| Modell | Enhetsmodell | DHI-NVR5432-EI2 |
| Modell | Marknadsföringsbeskrivning | 32CH 1,5U 4HDDs WizSense nätverksvideobandspelare |
| System för | Serie | NVR5000-EI2 |
| System för | Huvudsaklig bearbetningsenhet | Processor av industriell kvalitet |
| System | Operativsystem | Inbäddad Linux |
| System | Gränssnitt för drift | Webb, lokalt GUI |
| AI - allmänt | AI med DVR - funktioner | Ansiktsdetektering; ansiktsigenkänning; videometadata (personer, motoriserade och icke-motoriserade fordon); perimeterskydd; SMD PLus; AcuPick |
| AI - allmänt | AI via kamera - funktioner | Ansiktsdetektering; ansiktsigenkänning; videometadata (personer, motoriserade och icke-motoriserade fordon); perimeterskydd; SMD; stereoanalys; fördelning av folkmassor; räkning av personer; ANPR; fordonstäthet; värmekarta; PPE-detektering; intelligent objektdetektering; intelligent ljuddetektering; AcuPick |
| AcuPick | AcuPick via DVR (1080p) - antal kanaler | 4 kanaler |
| AcuPick | AcuPick via kamera (1080p) - antal kanaler | Max. 32 kanaler, 1 kombinerad händelse per kanal/s |
| Perimeterskydd | Perimeterskydd via DVR - antal kanaler | 8 kanaler, 10 IVS-regler per kanal |
| Perimeterskydd | Perimeterskydd via kamera - antal kanaler | Alla kanaler (32 mål/s) |
| Detektering av ansikten | Attribut för ansikte | Kön; åldersgrupp; glasögon; ansiktsuttryck; mask; skägg |
| Ansiktsdetektering | DVR-ansiktsdetektering - antal kanaler | 4 kanaler (upp till 12 ansiktsbilder/sekund per kanal) |
| Ansiktsdetektering | Ansiktsdetektering för kamera - antal kanaler | Alla kanaler (32 mål/s) |
| Ansiktsigenkänning | Kapacitet för ansiktsdatabas | Upp till 20 ansiktsdatabaser från 30 000 bilder; total lagringskapacitet på 3,75 GB; Namn, kön, födelsedatum, adress, dokumenttyp, dokumentnummer, land/region och stat kan läggas till varje bild |
| Ansiktsigenkänning | Ansiktsigenkänning via DVR-läge 1 | 24 kanaler FD (via kamera) + FR (via DVR), bildström: 24 ansiktsbilder/s |
| Ansiktsigenkänning | Ansiktsigenkänning via DVR-läge 2 | 4 kanaler FD (via DVR) + FR (via DVR), videoström: 24 ansiktsbilder/s |
| Ansiktsigenkänning | Ansiktsigenkänning med kamera - antal kanaler | Alla kanaler (32 mål/s) |
| SMD | SMD PLoss av DVR | 16 kanaler; sekundär filtrering av människor och motorfordon, minskning av falsklarm orsakade av lövverk, regn och ljusförändringar |
| SMD | SMD via kamera | Alla kanaler (64 mål/s) |
| Metadata för video | Metadata via inspelaren - antal kanaler | 4 kanaler, 22 extraherbara attribut |
| Metadata för video | Metadata för kameran - antal kanaler | Alla kanaler (16 mål/s) |
| Metadata - personer | Attribut för personer | Färg på överklädsel, typ av överklädsel, färg på underklädsel, typ av underklädsel, huvudbonad, väska, ålder, kön, paraply |
| Metadata - motorfordon | Attribut för motorfordon | Nummerskylt, färg på nummerskylt, fordonskaross, fordonsmodell, fordonslogotyp, tala i telefon, säkerhetsbälte, fordonsinteriör, plats för fordonsregistrering |
| Metadata - icke-motoriserade fordon | Attribut för icke-motoriserade fordon | Fordonsmodell, fordonsfärg, antal passagerare, hjälm |
| ANPR | ANPR via kamera - antal kanaler | Alla kanaler (8 mål/s) |
| ANPR | Kapacitet för nummerplåtsdatabas | Upp till 20.000 plåtnummer; stöd för blockerad och tillåten lista |
| Ljud/video | Antal åtkomstkanaler | 32 kanaler |
| Ljud/video | Nätverksgenomströmning (AI inaktiverat) | 448 Mbps ingång, 448 Mbps inspelning, 448 Mbps utgång |
| Ljud/video | Genomströmning i nätverk (AI aktiverad) | 200 Mbps ingång, 200 Mbps inspelning, 200 Mbps utgång |
| Ljud/Video | Kameraupplösningar som stöds | 32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 720p; 960p; D1; CIF; QCIF |
| Audio/Video | Avkodningskapacitet (AI avaktiverad) | 2 × 32 MP@25 fps; 2 × 24 MP@25 fps; 5 × 16 MP@30 fps; 6 × 12 MP@30 fps; 10 × 8 MP@30 fps; 13 × 6 MP@30 fps; 16 × 5 MP@30 fps; 20 × 4 MP@30 fps; 32 × 1080p@30 fps |
| Ljud/video | Avkodningsförmåga (AI aktiverad) | 1 × 32 MP@25 fps; 2 × 24 MP@25 fps; 4 × 16 MP@30 fps; 5 × 12 MP@30 fps; 8 × 8 MP@30 fps; 10 × 6 MP@30 fps; 12 × 5 MP@30 fps; 16 × 4 MP@30 fps; 32 × 1080p@30 fps |
| Video-utgångar | Video-utgångar | 2 × VGA, 2 × HDMI |
| Videoutgång | VGA-upplösning | 1920 × 1080; 1280 × 1024; 1280 × 720 |
| Videoutgång | HDMI-upplösning | 7680 × 4320; 3840 × 2160; 1920 × 1080; 1280 × 1024; 1280 × 720 |
| Videoutgång | Läge för videoutgång | Heterogena videokällor för HDMI1 och HDMI2; samtidig utmatning för VGA1 och HDMI1; samtidig utmatning för VGA2 och HDMI2 |
| Bildskärm | Lägen för skärmdelning | Huvudskärm: 1/4/8/9/16/25/36; underskärm: 1/4/8/9/16 |
| Integrering | Tillgång till kameror från tredje part | ONVIF; Panasonic; Sony; Axis; Arecont; Pelco; Canon; Hanwha |
| Komprimering | Videokomprimering | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG |
| Komprimering | Komprimering av ljud | G.711a; G.711u; PCM; G726 |
| Nätverk | Nätverksprotokoll | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; DDNS; SNMP; Larmserver; IP-sökning (stöd för IP-kamera, DVR, NVS, etc.); Multicast; P2P; Automatisk registrering; iSCSI |
| Nätverk | Åtkomst från mobila enheter | iOS; Android |
| Nätverk | Interoperabilitet | ONVIF 24.12 (Profil T; Profil S; Profil G; Profil M); CGI; SDK |
| Nätverk | Webbläsare som stöds | Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox |
| Nätverk | Nätverksläge | Multiadress; belastningsbalans; feltolerans; länkaggregering |
| Inspelning/uppspelning | Flerkanalig uppspelning | Upp till 16 kanaler |
| Inspelning/uppspelning | Inspelningslägen | Allmänt; Rörelsedetektering; Intelligent; Larm; POS |
| Inspelning/uppspelning | Metoder för säkerhetskopiering | USB-enhet och nätverk |
| Inspelning/uppspelning | Uppspelningslägen | Direktuppspelning; allmän; händelse; riktad video; videoklipp; uppspelning av taggade inspelningar; smart uppspelning (ansikts- och rörelsedetektering) |
| Lagring | Diskgrupper | Diskgrupper Ja |
| Larm - allmänt | Allmänna larm | Rörelsedetektering; lokalt larm; larmbox; externt kameralarm; nätverkslarm; scenförändring; PIR-larm; termiskt larm |
| Larm - anomali | Larm om avvikelser | Offlinekamera; minnesfel; full disk; IP-konflikt; MAC-konflikt; inloggningslås; fläktfel; cybersäkerhetshändelser |
| Larm - smarta | Smarta larm | Ansiktsdetektering; perimeterskydd; ansiktsigenkänning; videometadata (personer, motoriserade och icke-motoriserade fordon); SMD PLus; stereoanalys; fördelning av folkmassor; räkning av personer; ANPR; fordonstäthet; värmekarta; PPE-detektering; intelligent objektdetektering; intelligent ljuddetektering |
| Larm | Larm länkar | Inspelning; ögonblicksbild (panoramabild); lokal larmutgång; extern IPC-larmutgång; ljud; summer; logg; förinställning; e-post |
| Portar | Ingång för ljud | 1 RCA-kanal |
| Portar | Ljudutgångar | 2 RCA-kanaler |
| Portar | Ingångar för larm | 16 kanaler |
| Portar | Larmutgångar | 6 kanaler (1 12 V 1 A-kanal) |
| Portar | Diskgränssnitt | 4 SATA-portar; varje enhet upp till 20 TB (gränsen är beroende av omgivningstemperaturen) |
| Portar | eSATA | 1 port |
| Portar | RS-232 | 1 port |
| Portar | RS-485 | 1 port |
| Portar | USB-PORT | 3 portar (1 USB 2.0 på framsidan, 2 USB 3.0 på baksidan) |
| Portar | HDMI | 2 portar |
| Portar | VGA | 2 portar |
| Portar | Nätverksportar | 2 × 10/100/1000 Mbps Ethernet-port, RJ-45 |
| Allmänt | Strömförsörjning | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| Allmänt | Strömförbrukning | Total NVR-förbrukning ≤ 13 W (utan hårddisk) |
| Allmänt | Vikt netto | 4,27 kg (9,41 lb) |
| Allmän vikt | Bruttovikt | 6,30 kg (13,89 lb) |
| Mått och dimensioner | Produktens mått (S × G × B) | 440,0 mm × 415,6 mm × 76,0 mm (17,32" × 16,36" × 2,99") |
| Mått på förpackningen | Mått på förpackningen (S × G × B) | 529,0 mm × 499,0 mm × 211,0 mm (20,83" × 19,65" × 8,31") |
| Miljö för drift | Temperatur vid drift | -10 °C till +55 °C (+14 °F till +131 °F) |
| Driftmiljö och förvaring | Förvaringstemperatur | -20 °C till +60 °C (-4 °F till +140 °F) |
| Driftsmiljö | Luftfuktighet vid drift | 10%-93% RH, icke-kondenserande |
| Certifieringar | CE-EMC | EN 55032:2015+A1:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014 |
| Certifieringar | CE-LVD | EN 62368-1:2014 |
| Beställningsinformation | Typ av enhet | Nätverksvideoinspelare |
| Beställningsinformation | Modell | DHI-NVR5432-EI2 |
Teknisk datakälla:tillverkarens dokumentation DAHUA datablad för modell DHI-NVR5432-EI2 Dokumentacja producenta
FAQ - Ofta ställda frågor
- Hur många IP-kanaler har DVR:n DHI-NVR5432-EI2 stöd för?
DVR-enheten stöder 32 IP-kanaler enligt tillverkarens dokumentation. - Vilken är den maximala upplösningen för de IP-kameror som stöds?
Enheten stöder IP-kameror med upp till 32 MP upplösning enligt tillverkarens dokumentation. - Hur många hårddiskar kan installeras i DVR-enheten?
DVR-enheten har plats för 4 SATA-enheter enligt tillverkarens dokumentation. - Vad är den maximala kapaciteten för en enda SATA-enhet?
Varje SATA-enhet kan ha en kapacitet på upp till 20 TB, där gränsen beror på den omgivande temperaturen enligt tillverkarens dokumentation. - Vilka är värdena för nätverksgenomströmning med AI inaktiverat?
Med AI inaktiverat är genomströmningen 448 Mbps för inkommande ström, 448 Mbps för skrivning och 448 Mbps för utgående ström enligt tillverkarens dokumentation. - Vilka är värdena för nätverksgenomströmning med AI aktiverat?
Med AI aktiverat är genomströmningen 200 Mbps för inkommande ström, 200 Mbps för inspelning och 200 Mbps för utgående ström enligt tillverkarens dokumentation. - Vilka videokomprimeringsformat stöds?
DVR-enheten stöder Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 och MJPEG enligt tillverkarens dokumentation. - Vilka ljudkomprimeringsformat stöds?
Ljudkomprimeringsformat som stöds är G.711a, G.711u, PCM och G726 enligt tillverkarens dokumentation. - Vilka videoutgångar finns tillgängliga på enheten?
Inspelaren har 2 VGA-utgångar och 2 HDMI-utgångar enligt tillverkarens dokumentation. - Vilka upplösningar stöder HDMI-utgångarna?
HDMI-utgångarna stöder upplösningar på 7680 × 4320, 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024 och 1280 × 720 enligt tillverkarens dokumentation. - Kan HDMI- och VGA-utgångarna fungera oberoende av varandra?
En heterogen videokälla är möjlig för HDMI1 och HDMI2, där VGA1 kan användas samtidigt med HDMI1 och VGA2 kan användas samtidigt med HDMI2 enligt tillverkarens dokumentation. - Vilka AI-funktioner finns tillgängliga på DVR-sidan?
På DVR-sidan är ansiktsdetektering, ansiktsigenkänning, videometadata, perimeterskydd, SMD PLus och AcuPick tillgängliga enligt tillverkarens dokumentation. - Vad har DVR-enheten för kapacitet för ansiktsdatabas?
DVR-enheten stöder upp till 20 ansiktsdatabaser med totalt 30 000 bilder och en kapacitet på 3,75 GB enligt tillverkarens dokumentation. - Hur många registreringsnummer kan lagras i ANPR-databasen?
Upp till 20.000 registreringsnummer kan skapas med stöd för blockerade och tillåtna listor enligt tillverkarens dokumentation. - Vilka nätverksgränssnitt finns tillgängliga på enheten?
Enheten har 2 10/100/1000 Mbps RJ-45 Ethernet-portar enligt tillverkarens dokumentation. - Vilka seriella gränssnitt erbjuder inspelaren?
Inspelaren har en RS-232- och RS-485-port vardera enligt tillverkarens dokumentation. - Vad är driftstemperaturområdet för enheten?
Driftstemperaturområdet är -10 °C till +55 °C enligt tillverkarens dokumentation. - Vad är enhetens lagringstemperaturområde?
Förvaringstemperaturintervallet är -20 °C till +60 °C enligt tillverkarens dokumentation. - Vilka CE-EMC-certifieringsstandarder uppfyller enheten?
Enheten uppfyller bland annat EN 55032:2015+A1:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN 55035:2017+A11:2020 och EN 50130-4:2011+A1:2014 enligt tillverkarens dokumentation. - Vilka är måtten på DVR-enheten DHI-NVR5432-EI2?
Enhetens mått är 440,0 mm × 415,6 mm × 76,0 mm (S × G × B) enligt tillverkarens dokumentation.
Dahua DHI-NVR5432-EI2 DVR är utformad för IP-övervakningssystem som kräver flera kanaler och avancerad videoanalys. Enheten kombinerar hög kapacitet, omfattande AI-funktioner och flexibel integration med kameror och VMS-programvara enligt tillverkarens dokumentation.






