- NVR 64 IP-kanaler för videoinspelning och analys med AI-funktioner, stöd för IP-kameror upp till 32 MP och 4 SATA-enheter upp till 20 TB vardera
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Dahua DHI-NVR5464-EI2 64CH 1,5U 4HDDs WizSense nätverksvideobandspelare
DHI-NVR5464-EI2 är en 64-kanals nätverksvideobandspelare från WizSense-serien, med integrerad AI och stöd för avancerad analys, inklusive AcuPick, ansiktsigenkänning, SMD PLus och perimeterskydd. Enheten erbjuder en maximal bithastighet på 448/448/448 Mbps med AI-analys inaktiverad, stöd för IP-kameror upp till 32 MP, 8K HDMI-utgång och plats för fyra SATA-enheter på upp till 20 TB vardera.
- 64 IP-videokanaler.
- Max. bithastighet AI inaktiverad: 448 Mbps inkommande, 448 Mbps inspelning, 448 Mbps utgående.
- Max. bithastighet AI aktiverad: 200 Mbit/s inkommande, 200 Mbit/s inspelning, 200 Mbit/s utgående.
- Stöd för IP-kameraupplösningar på upp till 32 MP.
- HDMI-videoutgång med upp till 7680 × 4320 upplösning.
- 4 SATA-platser, varje enhet upp till 20 TB (gräns beroende på omgivningstemperatur).
Serieöversikt och AI-funktioner
NVR5000-EI2, som inkluderar DHI-NVR5464-EI2, använder en högpresterande industriprocessor för snabb bearbetning, smidig avkodning och stöd för ett avancerat NVR NEXT-gränssnitt med ett modulärt GUI som är skräddarsytt för behoven hos små och medelstora företag. Enheten har Dahuas AI- och djupinlärningsalgoritmer och stöder bland annat AcuPick, SMD PLus, ansiktsigenkänning och -detektering, videometadata (personer, motoriserade och icke-motoriserade fordon), perimetersäkerhet, publikanalys, värmekartor, personräkning, detektering av personlig skyddsutrustning (PPE), objekt- och ljuddetektering och ANPR-igenkänning av registreringsskyltar.
Inspelning, nätverk och gränssnitt
Inspelaren stöder videokoderna Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 och MJPEG och erbjuder en maximal avkodningskapacitet på upp till 40 × 1080p@30 fps eller 10 × 8 MP@30 fps med AI-analys inaktiverad och ett motsvarande reducerat antal kanaler med AI aktiverad, enligt tillverkarens tabell. Enheten har videoutgångar på 2 × VGA och 2 × HDMI (med heterogen videoutgångskapacitet och huvud- och sekundärskärmskonfigurationer), nätverksportar på 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps, 3 USB-portar, rS-232- och RS-485-anslutningar, 16 larmingångar, 6 larmutgångar och stöd för nätverksprotokoll som HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UDP, NTP, FTP/SFTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, DDNS, SNMP, P2P, automatisk registrering och iSCSI.
| Kategori | Parameter | Parameter Värde |
|---|---|---|
| Allmän information | Modell | DHI-NVR5464-EI2 |
| Allmän information | Beskrivning | 64CH 1.5U 4HDDs WizSense nätverksvideobandspelare |
| System för | Huvudprocessor | Processor av industriell kvalitet |
| Systemet | Operativsystem | Inbyggd Linux |
| System | Gränssnitt för drift | Webb, lokalt GUI |
| AI - i allmänhet | AI by Recorder - funktioner | Ansiktsdetektering; ansiktsigenkänning; videometadata (personer, motoriserade och icke-motoriserade fordon); perimeterskydd; SMD PLus; AcuPick |
| AI - i allmänhet | AI med kamera - funktioner | Ansiktsdetektering; ansiktsigenkänning; videometadata (människor, motoriserade och icke-motoriserade fordon); perimeterskydd; SMD; stereoanalys; fördelning av folkmassor; räkning av människor; ANPR; fordonstäthet; värmekarta; PPE-detektering; intelligent objektdetektering; intelligent ljuddetektering; AcuPick |
| AcuPick | Beskrivning av funktioner | Sökteknik som använder front-end- och back-end-intelligens på enhetssidan för att snabbt och exakt hitta mål i stora samlingar av videofilmer |
| AcuPick | AI genom inspelningsprestanda (1080p) | 4 kanaler |
| AcuPick | AI efter kameraprestanda (1080p) | Max. 32 kanaler, 1 kombinerad händelse per kanal/sek |
| Perimeterskydd | AI genom inspelningsprestanda | 8 kanaler, upp till 10 IVS-regler per kanal |
| Perimeterskydd | AI genom kameraprestanda | Alla kanaler (32 mål/sekund) |
| Detektering av ansikten | Attribut för ansikte | Kön; åldersgrupp; glasögon; ansiktsuttryck; mask; skägg |
| Detektering av ansikte | AI genom inspelningsprestanda | 4 kanaler (upp till 12 ansiktsbilder/s per kanal) |
| Ansiktsdetektering | AI genom kamerans prestanda | Alla kanaler (32 mål/s) |
| Ansiktsigenkänning | Kapacitet för ansiktsdatabas | Upp till 20 ansiktsdatabaser med totalt 30 000 bilder, total kapacitet på 3,75 GB; varje bild kan ha följande tillägg: namn, kön, födelsedatum, adress, dokumenttyp, dokumentnummer, land/region och stat |
| Ansiktsigenkänning | AI genom inspelningsprestanda | 1) 24-kanals FD (via kamera) + FR (via DVR), videoström: 24 ansiktsbilder/s; 2) 4-kanals FD (via DVR) + FR (via DVR), videoström: 24 ansiktsbilder/s |
| Ansiktsigenkänning | AI med kamerans prestanda | Alla kanaler (32 mål/sek) |
| SMD | SMD PLoss av Recorder | 16 kanaler; sekundär filtrering av människor och motorfordon, minskning av falsklarm på grund av lövverk, regn och ljusförändringar |
| SMD | SMD med kamera | Alla kanaler (64 mål/sek) |
| Metadata för video | AI efter inspelningsprestanda | 4 kanaler, extrahering av 22 attribut |
| Metadata för video | AI genom kameraprestanda | Alla kanaler (16 mål/s) |
| Metadata - människor | Attribut för människor | Färg på överdel; typ av överdel; färg på underdel; typ av underdel; hatt; väska; ålder; kön; paraply |
| Metadata - fordon | Attribut för motorfordon | Nummerskylt; skyltens färg; kaross; fordonsmodell; fordonslogotyp; talar i telefon; säkerhetsbälte; fordonsinteriör; registreringsort |
| Metadata - icke-motoriserade fordon | Attribut för fordon | Fordonsmodell; fordonsfärg; antal passagerare; hjälm |
| ANPR | ANPR med kamera | Alla kanaler (8 mål/s) |
| ANPR | Kapacitet för nummerplåtsdatabas | Upp till 20.000 plåtnummer; blockeringslistor och tillståndslistor |
| Ljud/video | Antal åtkomstkanaler | 64 kanaler |
| Ljud/video | Nätverksgenomströmning (AI avstängd) | 448 Mbps inkommande, 448 Mbps inspelning, 448 Mbps utgående |
| Ljud/video | Nätverksgenomströmning (AI aktiverad) | 200 Mbit/s inkommande, 200 Mbit/s inspelning, 200 Mbit/s utgående |
| Ljud/Video | Upplösningar som stöds | 32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 720p; 960p; D1; CIF; QCIF |
| Audio/Video | Avkodningskapacitet (AI avaktiverad) | 2 × 32 MP@25 fps; 2 × 24 MP@25 fps; 5 × 16 MP@30 fps; 6 × 12 MP@30 fps; 10 × 8 MP@30 fps; 13 × 6 MP@30 fps; 16 × 5 MP@30 fps; 20 × 4 MP@30 fps; 40 × 1080p@30 fps |
| Ljud/video | Avkodningsförmåga (AI aktiverad) | 1 × 32 MP@25 fps; 2 × 24 MP@25 fps; 4 × 16 MP@30 fps; 5 × 12 MP@30 fps; 8 × 8 MP@30 fps; 10 × 6 MP@30 fps; 12 × 5 MP@30 fps; 16 × 4 MP@30 fps; 32 × 1080p@30 fps |
| Videoutgång | Gränssnitt | 2 × VGA, 2 × HDMI |
| Videoutgång | VGA-upplösningar | 1920 × 1080; 1280 × 1024; 1280 × 720 |
| Videoutgång | HDMI Upplösningar | 7680 × 4320; 3840 × 2160; 1920 × 1080; 1280 × 1024; 1280 × 720 |
| Videoutgång | Läge för utmatning | Heterogen videokälla för HDMI1 och HDMI2; samtidig videokälla för VGA1 och HDMI1; samtidig videokälla för VGA2 och HDMI2 |
| Visning | Läge för hemskärm | 1/4/8/9/16/25/36/64 |
| Visning | Läget för sekundär skärm | 1/4/8/9/16 |
| Integrering av kameror | Stöd för kameror från tredje part | ONVIF; Panasonic; Sony; Axis; Arecont; Pelco; Canon; Hanwha |
| Komprimering | Videokomprimering | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG |
| Komprimering | Komprimering av ljud | G.711a; G.711u; PCM; G726 |
| Nätverk | Nätverksprotokoll | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; DDNS; SNMP; Larmserver; IP-sökning (IP-kamera, DVR, NVS, etc.); Multicast; P2P; Automatisk registrering; iSCSI |
| Nätverk | Mobil åtkomst | iOS; Android |
| Nätverk | Interoperabilitet | ONVIF 24.12 (Profil T; Profil S; Profil G; Profil M); CGI; SDK |
| Nätverk | Webbläsare | Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox |
| Nätverk | Lägen för nätverk | Multiadress; belastningsbalans; feltolerans; länkaggregering |
| Inspelning/uppspelning | Flerkanalig uppspelning | Upp till 16 kanaler |
| Inspelning/uppspelning | Inspelningslägen | Allmänt; Rörelsedetektering; Intelligent; Larm; POS |
| Inspelning/uppspelning | Metoder för säkerhetskopiering | USB-enhet och nätverk |
| Inspelning/uppspelning | Uppspelningslägen | Direktuppspelning; allmän; händelse; målinspelningar; videoklipp; tagguppspelning; smart pLayback (ansikts- och rörelsedetektering) |
| Lagring av data | Diskgrupper | Ja (Diskgrupp) |
| Larm | Allmänna larm | Rörelsedetektering; lokalt larm; larmbox; larm från extern kamera; nätverkslarm; scenförändring; PIR-larm; värmelarm |
| Larm | Larm för avvikelser | Offline-kamera; minnesfel; full disk; IP-konflikt; MAC-konflikt; inloggningslås; fläktfel; cybersäkerhetsincident |
| Larm | Smarta larm | Ansiktsdetektering; perimeterskydd; ansiktsigenkänning; videometadata (personer, motoriserade och icke-motoriserade fordon); SMD PLus; stereoanalys; fördelning av folkmassor; räkning av personer; ANPR; fordonstäthet; värmekarta; PPE-detektering; intelligent objektdetektering; intelligent ljuddetektering |
| Larm | Koppling till larm | Inspelning; ögonblicksbild (panoramabild); lokal larmutgång; extern IPC-larmutgång; ljud; summer; logg; förinställning; e-post |
| Portar | Ingång för ljud | 1 RCA-kanal |
| Portar | Ljudutgång | 2 RCA-kanaler |
| Portar | Larmingångar | 16 kanaler |
| Portar | Larmutgångar | 6 kanaler (1 kanal 12 V 1 A utgång) |
| Portar | Diskgränssnitt | 4 SATA-portar, varje enhet upp till 20 TB (gränsen är beroende av omgivningstemperaturen) |
| Portar | eSATA | 1 |
| Portar | RS-232 | 1 |
| Portar | RS-485 | 1 |
| Portar | USB-PORTAR | 3 (1 USB 2.0-port på framsidan, 2 USB 3.0-portar på baksidan) |
| Portar | HDMI | 2 |
| Portar | VGA | 2 |
| Portar | Nätverksport | 2 × 10/100/1000 Mbps Ethernet (RJ-45) |
| Allmänt | Strömförsörjning | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| Allmänt | Strömförbrukning | Total NVR-effekt ≤ 13 W (exklusive hårddisk) |
| Allmänt | Netto vikt | 4,27 kg (9,41 lb) |
| Allmänt | Bruttovikt | 6,30 kg (13,89 lb) |
| Allmänt | Produktens mått (B × D × H) | 440,0 mm × 415,6 mm × 76,0 mm (17,32" × 16,36" × 2,99") |
| Allmänt | Förpackningens mått (B × D × H) | 529,0 mm × 499,0 mm × 211,0 mm (20,83" × 19,65" × 8,31") |
| Driftsmiljö | Temperatur vid drift | -10 °C till +55 °C (+14 °F till +131 °F) |
| Driftmiljö och förvaring | Förvaringstemperatur | -20 °C till +60 °C (-4 °F till +140 °F) |
| Driftsmiljö | Luftfuktighet vid drift | 10%-93% RH, icke-kondenserande |
| Certifieringar | CE-EMC | EN 55032:2015+A1:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014 |
| Certifieringar | CE-LVD | EN 62368-1:2014 |
| Beställning | Typ av enhet | Nätverksvideoinspelare |
| Beställning | Modell | DHI-NVR5464-EI2 |
| Beställning | Beskrivning | 64CH 1.5U 4HDDs WizSense nätverksvideobandspelare |
Teknisk datakälla:tillverkarens dokumentation DAHUA datablad för modell DHI-NVR5464-EI2 Dokumentacja producenta
FAQ - Ofta ställda frågor
- Hur många videokanaler stöder DVR:n DHI-NVR5464-EI2?
DVR-enheten stöder 64 IP-videokanaler. - Vilken är den maximala nätverksgenomströmningen som erbjuds av enheten med AI-analys inaktiverad?
Med AI inaktiverad är den maximala bithastigheten 448 Mbps för inkommande ström, 448 Mbps för inspelning och 448 Mbps för utgående ström. - Vad är den maximala bithastigheten med AI-analys aktiverad?
Med AI aktiverat är den maximala bithastigheten 200 Mbps för inkommande ström, 200 Mbps för inspelning och 200 Mbps för utgående ström. - Vilken maximal upplösning för IP-kameror har DVR:n stöd för?
DVR:n stöder IP-kameror med upp till 32 MP upplösning. - Vilka videokodeker stöds?
Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 och MJPEG stöds. - Vilka är avkodningsfunktionerna i AI-avaktiverat läge?
I AI-avaktiverat läge stöder DVR-enheten upp till 2 × 32 MP@25 fps, 2 × 24 MP@25 fps, 5 × 16 MP@30 fps, 6 × 12 MP@30 fps, 10 × 8 MP@30 fps, 13 × 6 MP@30 fps, 16 × 5 MP@30 fps, 20 × 4 MP@30 fps eller 40 × 1080p@30 fps. - Vilka är avkodningsmöjligheterna i AI-aktiverat läge?
I AI-aktiverat läge stöder DVR-enheten upp till 1 × 32 MP@25 fps, 2 × 24 MP@25 fps, 4 × 16 MP@30 fps, 5 × 12 MP@30 fps, 8 × 8 MP@30 fps, 10 × 6 MP@30 fps, 12 × 5 MP@30 fps, 16 × 4 MP@30 fps eller 32 × 1080p@30 fps. - Hur många hårddiskar kan installeras och vilken kapacitet?
DVR-enheten har 4 SATA-portar och varje hårddisk kan ha en kapacitet på upp till 20 TB, där gränsen beror på omgivningstemperaturen. - Vilka videoutgångsgränssnitt finns tillgängliga?
Det finns 2 VGA-utgångar och 2 HDMI-utgångar. - Vilken maximal upplösning ger HDMI-utgången?
HDMI-utgången stöder upplösningar upp till 7680 × 4320. - Kan videoutgångarna vara heterogena?
Ja, enheten stöder heterogena videokällor för HDMI1 och HDMI2 och samtidiga videokällor för paren VGA1/HDMI1 och VGA2/HDMI2. - Vilka AI-funktioner finns tillgängliga på DVR-sidan?
AI-funktioner som är tillgängliga på DVR-sidan inkluderar ansiktsdetektering och -igenkänning, videometadata, perimeterskydd, SMD PLus och AcuPick. - Vilka AI-funktioner finns tillgängliga på kamerasidan av en DVR-kompatibel kamera?
AI-funktioner som finns tillgängliga på kamerasidan inkluderar ansiktsdetektering och -igenkänning, videometadata, perimeterskydd, SMD, stereoanalys, fördelning av folkmassor, personräkning, ANPR, fordonstäthet, värmekarta, PPE-detektering, intelligent objekt- och ljuddetektering och AcuPick. - Vad har ansiktsdatabasen för kapacitet?
Inspelaren har stöd för upp till 20 ansiktsdatabaser med totalt 30 000 bilder och en total kapacitet på 3,75 GB. - Vilka attribut hos personer kan analyseras i videometadata?
Bland annat kan färg och typ av över- och underkläder, huvudbonad, väska, ålder, kön och paraply analyseras. - Vilka nätverksprotokoll stöds?
Bland de protokoll som stöds finns HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, DDNS, SNMP, Alarm Server, Multicast, P2P, Auto Registration och iSCSI. - Vilka larmgränssnitt finns tillgängliga?
Det finns 16 larmingångar och sex larmutgångar, inklusive en 12 V 1 A-utgång. - Vilket temperaturintervall kan inspelaren arbeta i?
Driftstemperaturintervallet är -10 °C till +55 °C. - Vilka certifikat för överensstämmelse har enheten?
Skrivaren är CE-EMC-certifierad i enlighet med EN 55032, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55035, EN 50130-4 och CE-LVD i enlighet med EN 62368-1. - Vilka är enhetens mått och vikt?
Produktens mått är 440,0 mm × 415,6 mm × 76,0 mm, nettovikten är 4,27 kg och bruttovikten är 6,30 kg.
DHI-NVR5464-EI2 är en 64-kanals nätverksvideobandspelare från WizSense-serien, med AI, stöd för AcuPick, avancerad videoanalys och HDMI 8K-utgång. Enheten erbjuder bithastigheter på upp till 448 Mbps (AI inaktiverat), stöd för fyra SATA-enheter på upp till 20 TB vardera och en omfattande uppsättning nätverks- och larmgränssnitt, enligt tillverkarens dokumentation.






